Invis Holding ApS
CVR 42341908
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 42341908 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2021-04-27 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-06-04 |
Beliggenhed
| adresse | Tietgensgade 68, 1704 København V |
| by | 1704 København V |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
aktører og ejere
Ejere
| Anders Thomsen Skovsende | Legal ejer | 100 % | Fra: 27.04.2021 |
Direktion
| Anders Thomsen Skovsende | Direktør | Fra: 27.04.2021 |
Stiftere
| Anders Thomsen Skovsende | Stifter | Fra: 27.04.2021 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invis ApS | 38786423 | 100 % | 01.01.2022 | Aktiv | 1.463 | 39.454 |
| Talents of Tomorrow ApS | 42540986 | 100 % | 01.01.2022 | Aktiv | 0 | 186.068 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -2.400 | -2.800 | -2.000 | -2.400 |
| Driftsresultat | -2.400 | -2.800 | -2.000 | -2.400 |
| Resultat før skat | -2.400 | 221 | 198.000 | 347.306 |
| Årets resultat | 1.391 | 221 | 198.000 | 347.306 |
| Egenkapital | 580.622 | 579.231 | 579.010 | 381.010 |
| Aktiver i alt (balance) | 791.457 | 794.758 | 786.554 | 848.554 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 210.835 | 215.527 | 207.544 | 467.544 |
| Likvide beholdninger | 5.329 | 9.158 | 954 | 62.954 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 73,4 % | 72,9 % | 73,6 % | 44,9 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-24 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-04-19 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-29 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |