Birgitte Rindom Holding ApS
CVR 42481254
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 42481254 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2021-06-21 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-05-21 |
Beliggenhed
| adresse | Frederiksgade 9, 1265 København K |
| by | 1265 København K |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
aktører og ejere
Ejere
| Nikolaj Rindom | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 22.06.2021 |
| Birgitte Marianne Rindom | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 22.06.2021 |
| Sebastian Krabholm Rindom | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 22.06.2021 |
| Isabella Krabholm Rindom | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 22.06.2021 |
| Filippa Krabholm Rindom | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 22.06.2021 |
Direktion
| Birgitte Marianne Rindom | Direktør | Fra: 21.06.2021 |
Stiftere
| Birgitte Marianne Rindom | Stifter | Fra: 21.06.2021 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| junoIVF ApS | 42485578 |
50–66,66 % *
Ejerudvikling 50–66,66 %: fra 25.08.2021 100 %: 22.06.2021 – 24.08.2021 |
25.08.2021 | Aktiv | -917.597 | -2.416.821 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| junoIVF ApS | 42485578 | 22.06.2021 | Aktiv | -917.597 | -2.416.821 |
p-enheder (1)
Birgitte Rindom Holding ApS
Aktiv
P-nr. 1027278872
- branche
- Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
- startdato
- 2021-06-21
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -5.000 | -5.000 | -10.000 | -10.000 |
| Driftsresultat | -5.000 | -5.000 | -10.000 | -10.000 |
| Resultat før skat | -922.597 | -171.544 | 105.428 | -857.028 |
| Årets resultat | -922.597 | -171.544 | 105.428 | -857.028 |
| Egenkapital | -1.805.741 | -883.144 | -711.600 | -817.028 |
| Aktiver i alt (balance) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 1.805.741 | 883.144 | 711.600 | 817.028 |
| Likvide beholdninger | — | — | — | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — | — |
| Soliditetsgrad | — | — | — | — |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-01-01 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-01-03 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-01-02 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |