CartoDrone Holding ApS
stamdata
| CVR-nummer | 43050648 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2022-02-03 |
| kapital | DKK 40.000 |
| bo.kofod+CartoDrone-Holding@gmail.com | |
| sidst opdateret | 2026-03-19 |
Beliggenhed
| adresse | Sorøvej 30, 4100 Ringsted |
| by | 4100 Ringsted |
| kommune | RINGSTED Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
aktører og ejere
Ejere
| Bo Sprotte Kofod | Legal ejer | 100 % | Fra: 03.02.2022 |
Direktion
| Bo Sprotte Kofod | Direktør | Fra: 03.02.2022 |
Stiftere
| Bo Sprotte Kofod | Stifter | Fra: 03.02.2022 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| CartoDrone ApS | 43060783 | 100 % | 14.02.2022 | 308.348 | 627.112 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| CartoDrone ApS | 43060783 | 14.02.2022 | 308.348 | 627.112 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -12.755 | -10.043 | -3.250 | -3.250 |
| Driftsresultat | -12.755 | -10.043 | -3.250 | -3.250 |
| Resultat før skat | 279.255 | 271.219 | — | — |
| Årets resultat | 288.093 | 269.011 | 157.562 | -8.878 |
| Egenkapital | 743.113 | 457.695 | 188.684 | 31.122 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.443.328 | 703.126 | 195.184 | 34.372 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 700.215 | 243.223 | 6.500 | 3.250 |
| Likvide beholdninger | 1.918 | 149.937 | — | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 51,5 % | 65,1 % | 96,7 % | 90,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-07-01 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-04 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-12 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (4)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-07-01 | — | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-06-30 | — | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-07-04 | — | vis rapport |
| 03/02 2022 – 31/12 2022 | 2023-06-12 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
CartoDrone Holding ApS Aktiv P-nr. 1027990815
- adresse
- Sorøvej 30, 4100 Ringsted
- startet
- 03.02.2022
- ansatte
- —