B Fordsmann Holding ApS
CVR 44430991
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 44430991 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2023-11-14 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-27 |
Beliggenhed
| adresse | Anemonevej 8, 3550 Slangerup |
| by | 3550 Slangerup |
| kommune | FREDERIKSSUND Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
aktører og ejere
Ejere
| Thomas Bergelius Dürr Fordsmann | Legal ejer | 100 % | Fra: 14.11.2023 |
Direktion
| Thomas Bergelius Dürr Fordsmann | Direktør | Fra: 14.11.2023 |
Stiftere
| Thomas Bergelius Dürr Fordsmann | Stifter | Fra: 14.11.2023 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EventFlow ApS | 45935442 | 33,33–49,99 % | 06.10.2025 | Aktiv | — | — |
| Happy Days Events ApS | 45613925 | 100 % | 20.02.2026 | Aktiv | -4.375 | 45.625 |
| Nextgenerationboligfoto ApS | 45438880 | 25–33,32 % | 28.02.2025 | Aktiv | -54.459 | -14.459 |
| Smarthanger ApS | 44498812 | 33,33–49,99 % | 13.12.2023 | Aktiv | -21.635 | 324.178 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EventFlow ApS | 45935442 | 06.10.2025 | Aktiv | — | — | |
| Nextgenerationboligfoto ApS | 45438880 | 28.02.2025 | Aktiv | -54.459 | -14.459 | |
| Smarthanger ApS | 44498812 | 13.12.2023 | Aktiv | -21.635 | 324.178 |
p-enheder (1)
B Fordsmann Holding ApS
Aktiv
P-nr. 1029833393
- adresse
- Anemonevej 8, 3550 Slangerup
- branche
- Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
- startdato
- 2023-11-14
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | -4.435 | -11.295 |
| Driftsresultat | -4.435 | -11.295 |
| Resultat før skat | -4.434 | -11.243 |
| Årets resultat | -3.458 | -8.770 |
| Egenkapital | 27.772 | 31.230 |
| Aktiver i alt (balance) | 44.815 | 31.230 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 17.043 | 0 |
| Likvide beholdninger | 6.699 | 10.757 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 62,0 % | 100,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-07-21 Revisor: — XBRL (rådata) |