STOK Group ApS
stamdata
| CVR-nummer | 44719576 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2024-03-22 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-09-16 |
Beliggenhed
| adresse | Erik Stoks Allé 4, 5550 Langeskov |
| by | 5550 Langeskov |
| kommune | KERTEMINDE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning (702000) |
Revisor
| revisor | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
Ansatte (CVR)
2026-05
10 ansatte
·
10 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 10 | 10 |
| 2026-04 | 10 | 10 |
| 2026-03 | 9 | 9 |
| 2026-02 | 7 | 7 |
| 2026-01 | 7 | 7 |
| 2025-12 | 7 | 7 |
| 2025-11 | 5 | 5 |
| 2025-10 | 4 | 4 |
| 2025-09 | 4 | 4 |
| 2025-08 | 4 | 4 |
| 2025-07 | 4 | 4 |
| 2025-06 | 4 | 4 |
| 2025-05 | 4 | 4 |
| 2025-04 | 4 | 4 |
| 2025-03 | 4 | 4 |
| 2025-02 | 4 | 4 |
| 2025-01 | 3 | 3 |
| 2024-12 | 3 | 3 |
| 2024-11 | 3 | 3 |
| 2024-10 | 3 | 3 |
| 2024-09 | 3 | 3 |
| 2024-08 | 3 | 3 |
| 2024-07 | 3 | 3 |
| 2024-06 | 3 | 3 |
aktører og ejere
Ejere
| STOK Group MidCo ApS · CVR 44718790 | Legal ejer | 100 % | Fra: 22.03.2024 |
Direktion
| Martin Frederiksen | Direktør | Fra: 30.04.2024 |
Stiftere
| STOK Group MidCo ApS · CVR 44718790 | Stifter | Fra: 22.03.2024 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KD EMBALLAGE A/S | 20527447 | 100 % | 31.03.2026 | Aktiv | 6.033.042 | 14.731.720 |
| Komplementarselskabet STOK Poortuut ApS | 12897723 | 100 % | 30.04.2024 | Aktiv | -140 | 122.847 |
| SCAN LUX FLEXIBLE A/S | 26563348 | 100 % | 31.03.2025 | Aktiv | 10.258.912 | 26.002.791 |
| STOK Denmark ApS | 45304108 | 100 % | 30.12.2024 | Aktiv | 41.472.008 | 790.807.817 |
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | periode |
|---|---|---|---|
| ALBE EMBALLAGE ApS | 16727709 | 100 % | 30.12.2024 – 30.12.2024 |
| STOK ApS | 82583114 | 100 % | 30.04.2024 – 30.12.2024 |
| STOK EMBALLAGE K/S | 16427284 | 100 % | 30.04.2024 – 30.12.2024 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STOK Denmark ApS | 45304108 | 30.12.2024 | Aktiv | 41.472.008 | 790.807.817 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | 1.133.816.000 | 535.461.293 |
| Bruttoresultat | 192.400.000 | 70.514.353 |
| Driftsresultat | -24.606.000 | -42.263.019 |
| Resultat før skat | -83.673.000 | -74.930.165 |
| Årets resultat | -88.122.000 | -84.814.460 |
| Egenkapital | 334.677.000 | 405.736.553 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.312.981.000 | 903.892.463 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 920.563.000 | 449.146.493 |
| Likvide beholdninger | 101.911.000 | 49.690.634 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 222 | 187 |
| Soliditetsgrad | 25,5 % | 44,9 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-07-01 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-27 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (2)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-07-01 | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 22/03 2024 – 31/12 2024 | 2025-06-27 | Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
p-enheder (2)
-
STOK Poortuut K/S Aktiv P-nr. 1031415213
- adresse
- Qasapi 2, 3900 Nuuk, 3900 Nuuk
- startet
- 13.12.2024
- ansatte
- —
-
STOK Group ApS Aktiv P-nr. 1030211134
- startet
- 22.03.2024
- ansatte
- 10 pr. maj 2026 · 10 årsværk