Francis Holding ApS
stamdata
| CVR-nummer | 46068696 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2025-11-28 |
| kapital | DKK 467.208 |
| sidst opdateret | 2026-07-04 |
Beliggenhed
| adresse | Nordre Fasanvej 108, 2000 Frederiksberg |
| by | 2000 Frederiksberg |
| kommune | FREDERIKSBERG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
aktører og ejere
Ejere
| GYNTHERSEN ApS · CVR 36073616 | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 28.11.2025 |
| The Money I'm Holding ApS · CVR 36737794 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 28.11.2025 |
| PreSeed Ventures Tech Fund I K/S · CVR 41445041 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 28.11.2025 |
| Ponti Holding ApS · CVR 42175722 | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 28.11.2025 |
Direktion
| Jon Sune Gynthersen | Direktør | Fra: 28.11.2025 | |
| William Axel Pontoppidan | Direktør | Fra: 28.11.2025 |
Bestyrelse
| Jon Sune Gynthersen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 28.11.2025 | |
| Sebastian von Wildenrath Wegmann | Bestyrelsesmedlem | Fra: 28.11.2025 | |
| William Axel Pontoppidan | Formand | Fra: 28.11.2025 | |
| Frida Christin Siwe | Bestyrelsesmedlem | Fra: 28.11.2025 |
Stiftere
| GYNTHERSEN ApS · CVR 36073616 | Stifter | Fra: 28.11.2025 | |
| The Money I'm Holding ApS · CVR 36737794 | Stifter | Fra: 28.11.2025 | |
| PreSeed Ventures Tech Fund I K/S · CVR 41445041 | Stifter | Fra: 28.11.2025 | |
| Ponti Holding ApS · CVR 42175722 | Stifter | Fra: 28.11.2025 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| Francis ApS | 42336866 | 100 % | 05.12.2025 | -603.651 | 82.296 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | -11.929 |
| Driftsresultat | — |
| Resultat før skat | — |
| Årets resultat | -672.381 |
| Egenkapital | 1.262.806 |
| Aktiver i alt (balance) | 12.447.955 |
| Selskabskapital | 467.208 |
| Gæld i alt | 11.185.149 |
| Likvide beholdninger | 1.299.661 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 |
| Soliditetsgrad | 10,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-14 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (1)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-06-14 | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
p-enheder (1)
-
Francis Holding ApS Aktiv P-nr. 1031902076
- startet
- 28.11.2025
- ansatte
- —