TOYOTA-FONDEN
CVR 62933712
·
Aktiv
· Erhvervsdrivende fond
Stamdata
| CVR-nummer | 62933712 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Erhvervsdrivende fond |
| stiftet | 1999-10-16 |
| kapital | DKK 175.000.000 |
| telefon | 44501300 |
| sidst opdateret | 2026-07-01 |
Beliggenhed
| adresse | Dynamovej 10, 2860 Søborg |
| by | 2860 Søborg |
| kommune | GLADSAXE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Revisor
| revisor | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab |
Ansatte (CVR)
2026-05
3 ansatte
·
2 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 3 | 2 |
| 2026-04 | 3 | 0 |
| 2026-03 | 3 | 0 |
| 2026-02 | 3 | 0 |
| 2026-01 | 3 | 0 |
| 2025-12 | 3 | 0 |
| 2025-11 | 3 | 0 |
| 2025-10 | 3 | 0 |
| 2025-09 | 3 | 0 |
| 2025-08 | 3 | 0 |
| 2025-07 | 3 | 0 |
| 2025-06 | 3 | 0 |
| 2025-05 | 3 | 2 |
| 2025-04 | 3 | 0 |
| 2025-03 | 3 | 0 |
| 2025-02 | 3 | 0 |
| 2025-01 | 3 | 0 |
| 2024-12 | 3 | 0 |
| 2024-11 | 3 | 0 |
| 2024-10 | 3 | 0 |
| 2024-09 | 3 | 0 |
| 2024-08 | 3 | 0 |
| 2024-07 | 3 | 0 |
| 2024-06 | 3 | 0 |
aktører og ejere
Bestyrelse
| Susanne Birgit Husted-Andersen | Formand | Fra: 01.07.2026 | |
| Thorbjørn Gantzel | Bestyrelsesmedlem | Fra: 12.01.2015 | |
| Svend Bernt Hagemann | Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.07.2026 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A/S DISKODAN | 24134113 | 100 % | 23.12.1999 | Aktiv | 1.460.230 | 50.704.112 |
p-enheder (1)
TOYOTA-FONDEN
Aktiv
P-nr. 1002161732
- adresse
- Dynamovej 10, 2860 Søborg
- startdato
- 1980-11-01
- ansatte
- 3 ansatte · 2 årsværk · pr. maj 2026
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 487.271 | 431.794 | -476.731 | -453.201 |
| Driftsresultat | — | — | — | — |
| Resultat før skat | 12.196.544 | 18.475.749 | 17.856.471 | -16.350.761 |
| Årets resultat | 12.188.771 | 18.467.959 | 17.854.601 | -16.350.761 |
| Egenkapital | 269.325.954 | 265.931.154 | 255.172.521 | 245.060.074 |
| Aktiver i alt (balance) | 275.544.141 | 272.276.434 | 261.404.225 | 251.308.469 |
| Selskabskapital | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 |
| Gæld i alt | 6.218.187 | 6.345.280 | 6.231.704 | 6.248.395 |
| Likvide beholdninger | 2.794.072 | 2.795.128 | 2.832.923 | 7.734.177 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 97,7 % | 97,7 % | 97,6 % | 97,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-23 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-20 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-04 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
— |