CardMonster ApS
stamdata
| CVR-nummer | 42048062 |
| status | Opløst efter konkurs |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2021-01-21 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2023-12-28 |
Beliggenhed
| adresse | Mysundevej 3, 8930 Randers NØ |
| by | 8930 Randers NØ |
| kommune | RANDERS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (479115) |
Ansatte (CVR)
2023-03
2 ansatte
·
2 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2023-03 | 2 | 2 |
| 2023-02 | 2 | 2 |
| 2023-01 | 2 | 2 |
| 2022-12 | 1 | 1 |
| 2022-11 | 1 | 1 |
| 2022-10 | 1 | 1 |
| 2022-09 | 1 | 1 |
| 2022-08 | 1 | 1 |
| 2022-07 | 1 | 1 |
| 2022-06 | 1 | 1 |
| 2022-05 | 1 | 1 |
| 2022-04 | 1 | 1 |
| 2022-02 | 1 | 1 |
| 2022-01 | 1 | 1 |
| 2021-12 | 1 | 1 |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2021 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | 103.826 |
| Driftsresultat | 3.826 |
| Resultat før skat | 3.826 |
| Årets resultat | 3.826 |
| Egenkapital | 140.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 165.944 |
| Selskabskapital | 40.000 |
| Gæld i alt | 25.944 |
| Likvide beholdninger | 51.246 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — |
| Soliditetsgrad | 84,4 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2022-04-11 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (1)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 21/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-04-11 | — | vis rapport |
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
CardMonster ApS Ophørt P-nr. 1026714113
- adresse
- Mysundevej 3, 8930 Randers NØ
- startet
- 21.01.2021 – ophørt 15.12.2023
- ansatte
- —