CLASUS ApS
stamdata
| CVR-nummer | 21788449 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 1999-06-23 |
| kapital | DKK 199.600 |
| telefon | 40954800 |
| clo@clasus.dk | |
| sidst opdateret | 2026-01-09 |
Beliggenhed
| adresse | Varnæsvej 149, 6200 Aabenraa |
| by | 6200 Aabenraa |
| kommune | AABENRAA Kommune |
Branche
| hovedbranche | Investering for egen regning (649910) |
Revisor
| revisor | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
Ansatte (CVR)
2026-04
2 ansatte
·
2 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-04 | 2 | 2 |
| 2026-01 | 2 | 1 |
| 2025-09 | 2 | 1 |
| 2025-06 | 2 | 2 |
| 2025-04 | 2 | 2 |
| 2025-01 | 2 | 2 |
| 2024-07 | 2 | 2 |
| 2024-01 | 2 | 2 |
| 2023-07 | 2 | 2 |
| 2023-03 | 2 | 2 |
| 2022-09 | 1 | 1 |
| 2022-03 | 1 | 1 |
| 2021-08 | 1 | 1 |
| 2021-03 | 1 | 1 |
| 2020-07 | 1 | 1 |
| 2018-09 | 1 | 1 |
| 2018-08 | 1 | 1 |
| 2018-07 | 1 | 1 |
| 2018-03 | 1 | 1 |
| 2018-02 | 1 | 1 |
| 2017-09 | 1 | 1 |
| 2017-08 | 1 | 1 |
| 2017-05 | 1 | 1 |
| 2017-04 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Susanne Olsen | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 03.09.2006 |
| Claus Olsen | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 03.09.2006 |
| Regitze Bryld Olsen | Legal ejer | 20–24,99 % | Fra: 03.09.2006 |
| Marianne Bryld Nissen | Legal ejer | 20–24,99 % | Fra: 03.09.2006 |
Direktion
| Susanne Olsen | Direktør | Fra: 23.06.1999 | |
| Claus Olsen | Direktør | Fra: 23.06.1999 |
Stiftere
| Susanne Olsen | Stifter | Fra: 23.06.1999 | |
| Claus Olsen | Stifter | Fra: 23.06.1999 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shores Europe ApS | 28136994 | 10–14,99 % | 01.01.2019 | Aktiv | 2.007 | 218.253 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | periode |
|---|---|---|---|
| EGELUND A49 ApS | 30815734 | 24.08.2007 – 08.12.2010 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | -72.898 | -80.746 |
| Driftsresultat | -887.898 | -380.746 |
| Resultat før skat | -696.368 | 354.108 |
| Årets resultat | -1.268.872 | 293.255 |
| Egenkapital | 6.833.526 | 8.802.398 |
| Aktiver i alt (balance) | 6.928.400 | 8.840.520 |
| Selskabskapital | 199.600 | 199.600 |
| Gæld i alt | 94.874 | 38.122 |
| Likvide beholdninger | 1.585.590 | 48.940 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 2 | 1 |
| Soliditetsgrad | 98,6 % | 99,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-01-13 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-12-09 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (2)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/10 2024 – 30/09 2025 | 2026-01-13 | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/10 2023 – 30/09 2024 | 2024-12-09 | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
p-enheder (1)
-
CLASUS ApS Aktiv P-nr. 1005203293
- adresse
- Varnæsvej 149, 6200 Aabenraa
- startet
- 01.06.1999
- ansatte
- 2 pr. april 2026 · 2 årsværk