CONDIDACT A/S
stamdata
| CVR-nummer | 26212049 |
| status | Opløst efter fusion |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 2001-08-13 |
| sidst opdateret | 2021-01-28 |
Beliggenhed
| adresse | Mosevej 9, 4700 Næstved |
| by | 4700 Næstved |
| kommune | NÆSTVED Kommune |
Branche
| hovedbranche | Anden udgivervirksomhed (581900) |
Ansatte (CVR)
2017-12
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2017-12 | 1 | 1 |
| 2017-11 | 9 | 8 |
| 2017-10 | 10 | 9 |
| 2017-09 | 14 | 10 |
| 2017-08 | 14 | 12 |
| 2017-07 | 18 | 17 |
| 2017-06 | 23 | 20 |
| 2017-05 | 23 | 20 |
| 2017-04 | 22 | 19 |
| 2017-03 | 20 | 18 |
| 2017-02 | 21 | 18 |
| 2017-01 | 20 | 17 |
| 2016-12 | 23 | 20 |
| 2016-11 | 19 | 18 |
| 2016-10 | 19 | 17 |
| 2016-09 | 19 | 17 |
| 2016-08 | 20 | 18 |
| 2016-07 | 19 | 17 |
| 2016-06 | 19 | 17 |
| 2016-05 | 19 | 17 |
| 2016-04 | 17 | 16 |
| 2016-03 | 19 | 17 |
| 2016-02 | 18 | 16 |
| 2016-01 | 18 | 16 |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | periode |
|---|---|---|---|
| MELONI ApS | 34584788 | 100 % | 01.01.2017 – 29.05.2017 |
p-enheder
tidligere p-enheder (2)
-
Condidact Gyldendal Ophørt P-nr. 1022858188
- adresse
- Klareboderne 3, 1115 København K
- branche
- Anden udgivervirksomhed (581900)
- startet
- 01.07.2017 – ophørt 12.04.2018
- ansatte
- —
-
CONDIDACT A/S Ophørt P-nr. 1008531362
- adresse
- Mosevej 9, 4700 Næstved
- branche
- Anden udgivervirksomhed (581900)
- startet
- 13.08.2001 – ophørt 12.04.2018
- ansatte
- —