DANEBO ApS
CVR 26442540
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 26442540 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2001-12-27 |
| kapital | DKK 514.738 |
| telefon | 61268570 |
| dinanyholmgaard@gmail.com | |
| sidst opdateret | 2025-01-04 |
Beliggenhed
| adresse | Skårupvej 18, 5683 Haarby |
| by | 5683 Haarby |
| kommune | ASSENS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Mette Holy Jørgensen |
Ansatte (CVR)
2026-05
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | 1 |
| 2026-04 | 1 | 1 |
| 2026-03 | 1 | 1 |
| 2026-02 | 1 | 1 |
| 2026-01 | 1 | 1 |
| 2025-12 | 1 | 1 |
| 2025-11 | 1 | 1 |
| 2025-10 | 1 | 1 |
| 2025-09 | 1 | 1 |
| 2025-08 | 1 | 1 |
| 2025-07 | 1 | 1 |
| 2025-06 | 1 | 1 |
| 2025-05 | 1 | 1 |
| 2025-04 | 1 | 1 |
| 2025-03 | 1 | 1 |
| 2025-02 | 1 | 1 |
| 2025-01 | 1 | 1 |
| 2020-06 | 1 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 |
| 2020-03 | 1 | 0 |
| 2020-02 | 1 | 0 |
| 2020-01 | 1 | 0 |
| 2019-12 | 1 | 0 |
aktører og ejere
Ejere
| Dina Nyholmgaard | Legal ejer | 100 % | Fra: 27.12.2001 |
Direktion
| Dina Nyholmgaard | Direktør | Fra: 27.12.2001 |
Stiftere
| Dina Nyholmgaard | Stifter | Fra: 27.12.2001 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYHOLMGAARD VIN ApS | 30359720 | 100 % | 21.12.2012 | Aktiv | -701.634 | 307.778 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYHOLMGAARD VIN ApS | 30359720 | 15.03.2007 | Aktiv | -701.634 | 307.778 |
p-enheder (1)
DANEBO ApS
Aktiv
P-nr. 1008920946
- adresse
- Skårupvej 18, 5683 Haarby
- branche
- Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
- startdato
- 2001-12-27
- ansatte
- 1 ansatte · 1 årsværk · pr. maj 2026
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -36.052 | -32.722 | -28.639 |
| Driftsresultat | -97.240 | -32.722 | — |
| Resultat før skat | -626.289 | 322.023 | 539.862 |
| Årets resultat | -642.569 | 227.841 | 402.976 |
| Egenkapital | 13.011.378 | 13.775.947 | 14.035.105 |
| Aktiver i alt (balance) | 13.147.251 | 13.890.754 | 14.070.453 |
| Selskabskapital | 514.738 | 514.738 | 514.738 |
| Gæld i alt | 135.873 | 114.807 | 35.348 |
| Likvide beholdninger | 198.871 | 1.458.815 | 1.539.646 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 99,0 % | 99,2 % | 99,8 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-10-06 Revisor: PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-09-09 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
— |