# Danielsen Operation Aps

CVR 27975720 · Aktiv

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab
- **Stiftet:** 2004-07-12
- **Branche:** Arkitektaktiviteter (711100)
- **Adresse:** Wildersgade 7, 1408 København K
- **Kommune:** KØBENHAVN
- **Ansatte:** 3 (2026-08)

## Regnskaber

| Periode | Nettoomsætning | Bruttoresultat | Årets resultat | Egenkapital |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2025-06-30](http://regnskaber.virk.dk/02757972/amNsb3VkczovLzAzL2JiLzAyL2M4LzMzLzZkNGQtNDJiZC05MGZiLTA1ZWYwNTVkNjlkMw.xhtml) | – | 2.372.096 DKK | 16.126 DKK | 43.654 DKK |
| [2024-06-30](http://regnskaber.virk.dk/02757972/amNsb3VkczovLzAzLzhlLzA2LzI5LzNiL2I3MjgtNGJiNC05YThkLWM3MmNmZTI5MWMzNw.pdf) | – | 1.987.332 DKK | -83.991 DKK | 27.528 DKK |
| [2023-06-30](http://regnskaber.virk.dk/02757972/amNsb3VkczovLzAzLzExLzc1L2U4LzlmLzM4MDMtNGRmZi04N2QxLTQzZWMyZGY1NmZkMw.pdf) | – | 2.609.445 DKK | -20 DKK | 111.519 DKK |
| [2022-06-30](http://regnskaber.virk.dk/02757972/amNsb3VkczovLzAzLzE1L2MzLzEyLzM3LzFkOWMtNGEwNS04MjUxLWM3YTNjNTM4MGRiNw.pdf) | – | 3.499.726 DKK | -20.793 DKK | 111.541 DKK |
| [2021-06-30](http://regnskaber.virk.dk/02757972/amNsb3VkczovLzAzL2QwL2YxLzA3LzNkLzk3ZTMtNGRiZC1iZTAyLTBkZjg1ODU2MTBkYw.pdf) | – | 3.697.199 DKK | 9.284 DKK | 132.334 DKK |
| [2020-06-30](http://regnskaber.virk.dk/02757972/amNsb3VkczovLzAzLzZhL2I4L2JhLzJjL2E1MGUtNDRlYS05ZWFjLTE5MjdkY2JmNTQ5NA.pdf) | – | 3.617.867 DKK | 6.135 DKK | 123.050 DKK |

## Ejere

- [DANIELSEN ARCHITECTURE A/S](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4001047274) (Legal ejer, 100 %, fra 12.07.2004)

## Direktion

- [Kasper Danielsen](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4004042739) (Direktør, fra 12.07.2004)

## Bestyrelse

- [Kasper Danielsen](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4004042739) (Formand, fra 26.01.2017)

## Stiftere

- [Malin Johanna Meyer](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4004097331) (Stifter, fra 12.07.2004)
- [DANIELSEN GROUP ApS](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/2618437) (Stifter, fra 12.07.2004)

## Revisor

- Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab

## Produktionsenheder (1 aktive)

| P-nummer | Navn | Adresse | Ansatte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1010684605 | Danielsen Operation Aps | Wildersgade 7, 1408 København K | 3 |

---

Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, via cvrdb.dk. Side: https://cvrdb.dk/virksomhed/dk/danielsen-operation-aps/27975720 · CVR: https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/27975720
