Deli Casa ApS
stamdata
| CVR-nummer | 42158151 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2021-02-23 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-12-02 |
Branche
| hovedbranche | Servering af mad i restauranter og caféer (561110) |
Virksomheder i nærheden
Samme branche inden for 10 km
- Deli Casa Pizza og Indisk Mad 0 m · Søborg
- Catira ApS 101 m · Søborg
- IAN Restaurant ApS 718 m · Brønshøj
- Pardesi 755 m · Brønshøj
- Balkan Food ApS 815 m · Brønshøj
- Cafe MVH F.M.B.A 862 m · Brønshøj
- Magi Sushi Restaurant ApS 947 m · Brønshøj
- Copenhagen Sekuwa Corner ApS 947 m · Brønshøj
Revisor
| revisor | Nemli & Partnere Statsautoriserede Revisorer ApS · ifølge seneste årsrapport |
Ansatte (CVR)
2025-09
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2025-09 | 1 | 1 |
| 2025-08 | 1 | 1 |
| 2025-07 | 1 | 1 |
| 2025-06 | 1 | 1 |
| 2025-05 | 1 | 1 |
| 2025-04 | 2 | 2 |
| 2025-03 | 2 | 2 |
| 2025-02 | 2 | 2 |
| 2025-01 | 2 | 1 |
| 2024-12 | 2 | 2 |
| 2024-11 | 2 | 2 |
| 2024-10 | 2 | 1 |
| 2024-09 | 2 | 2 |
| 2024-08 | 2 | 1 |
| 2024-07 | 2 | 1 |
| 2024-06 | 2 | 2 |
| 2024-05 | 2 | 2 |
| 2024-04 | 2 | 1 |
| 2024-03 | 2 | 1 |
| 2024-02 | 2 | 1 |
| 2024-01 | 2 | 1 |
| 2023-12 | 2 | 1 |
| 2023-11 | 1 | 1 |
| 2023-10 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Mohammed Alauddin | Legal ejer | 100 % | Fra: 23.02.2021 |
Direktion
| Mohammed Alauddin | Direktør | Fra: 23.02.2021 |
Stiftere
| Mohammed Alauddin | Stifter | Fra: 23.02.2021 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | 1.059.321 | — | — |
| Bruttoresultat | 138.762 | 259.210 | 88.259 | 303.200 | 110.993 |
| Driftsresultat | -85.740 | — | — | 88.559 | -265.179 |
| Resultat før skat | -85.914 | — | -134.083 | 83.540 | -265.202 |
| Årets resultat | -85.914 | -87.190 | -134.083 | 64.168 | -206.858 |
| Egenkapital | -409.876 | -323.963 | -236.773 | -102.690 | -166.858 |
| Aktiver i alt (balance) | 39.260 | 148.667 | 171.724 | 218.495 | 212.660 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 449.136 | 472.630 | 408.497 | 321.185 | 379.518 |
| Likvide beholdninger | 34.782 | 35.918 | 42.637 | 21.972 | 25.229 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 2 | 0 | — | — |
| Soliditetsgrad | -1044,0 % | -217,9 % | -137,9 % | -47,0 % | -78,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-12 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-03-27 Revisor: Nemli & Partnere Statsautoriserede Revisorer ApS XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-04-24 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-03-08 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-04-21 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (5)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-06-12 | — | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-03-27 | Nemli & Partnere Statsautoriserede Revisorer ApS | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-04-24 | — | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-03-08 | — | vis rapport |
| 23/02 2021 – 31/12 2021 | 2022-04-21 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
Deli Casa ApS Aktiv P-nr. 1026843460
- adresse
- Mørkhøjvej 111, 2860 Søborg
- startet
- 23.02.2021
- ansatte
- 1 pr. september 2025 · 1 årsværk