DELICACY ApS
CVR 36075880
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 36075880 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2014-08-18 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-06-02 |
Beliggenhed
| adresse | Havnegade 26, 7680 Thyborøn |
| by | 7680 Thyborøn |
| kommune | LEMVIG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Detailhandel med drikkevarer (472500) |
aktører og ejere
Ejere
| HESENA A/S · CVR 13404879 | Legal ejer | 100 % | Fra: 27.08.2018 |
Direktion
| Helle Christensen | Direktør | Fra: 18.08.2014 |
Stiftere
| Helle Christensen | Stifter | Fra: 18.08.2014 |
p-enheder (1)
DELICACY ApS
Aktiv
P-nr. 1019656973
- adresse
- Havnegade 26, 7680 Thyborøn
- branche
- Detailhandel med drikkevarer (472500)
- startdato
- 2014-08-18
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | 0 | 0 |
| Bruttoresultat | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Driftsresultat | 0 | -1 | -116.854 | -93.456 |
| Resultat før skat | 83.080 | 85.156 | 116.188 | 124.144 |
| Årets resultat | 77.558 | 67.930 | 89.458 | 97.700 |
| Egenkapital | 511.754 | 434.197 | 366.267 | 276.809 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.744.930 | 1.867.516 | 1.862.211 | 1.954.241 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | — | — | 1.394.986 | 1.590.730 |
| Likvide beholdninger | 98 | 312 | 829 | 4.938 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 29,3 % | 23,2 % | 19,7 % | 14,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-07-07 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-07-10 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-05-01 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |