ED total
CVR 41302437
·
Aktiv
· Enkeltmandsvirksomhed
Stamdata
| CVR-nummer | 41302437 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Enkeltmandsvirksomhed |
| stiftet | 2020-04-19 |
| ED.totaldk@gmail.com | |
| sidst opdateret | 2025-11-10 |
Beliggenhed
| adresse | Mosbjergvej 31, 9881 Bindslev |
| by | 9881 Bindslev |
| kommune | HJØRRING Kommune |
Branche
| hovedbranche | Andre specialiserede bygningsarbejder (434200) |
Ansatte (CVR)
2026-05
7 ansatte
·
10 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 7 | 10 |
| 2026-04 | 5 | 7 |
| 2026-03 | 6 | 4 |
| 2026-02 | 5 | 4 |
| 2026-01 | 5 | 3 |
| 2025-12 | 5 | 5 |
| 2025-11 | 5 | 6 |
| 2025-10 | 5 | 6 |
| 2025-09 | 5 | 4 |
| 2025-08 | 5 | 6 |
| 2025-07 | 5 | 4 |
| 2025-06 | 5 | 5 |
| 2025-05 | 7 | 6 |
| 2025-04 | 6 | 5 |
| 2025-03 | 4 | 3 |
| 2025-02 | 2 | 2 |
| 2025-01 | 3 | 2 |
| 2024-12 | 3 | 3 |
| 2024-11 | 3 | 3 |
| 2024-10 | 3 | 3 |
| 2024-09 | 3 | 3 |
| 2024-08 | 3 | 2 |
| 2024-07 | 3 | 2 |
| 2024-06 | 4 | 4 |
aktører og ejere
Øvrige
| Ernesta Dvileviciute | Interessenter | Fra: 19.04.2020 |
p-enheder (1)
ED total
Aktiv
P-nr. 1025749169
- branche
- Andre specialiserede bygningsarbejder (434200)
- startdato
- 2020-04-19
- ansatte
- 7 ansatte · 10 årsværk · pr. maj 2026