EDC Kjellerup
stamdata
| CVR-nummer | 20491035 |
| status | Ophørt |
| virksomhedsform | Enkeltmandsvirksomhed |
| stiftet | 1997-10-01 |
| sidst opdateret | 2019-09-01 |
Branche
| hovedbranche | Ejendomsmæglere mv. (683110) |
Ansatte (CVR)
2019-02
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2019-02 | 1 | 1 |
| 2019-01 | 2 | 1 |
| 2018-12 | 4 | 2 |
| 2018-11 | 4 | 2 |
| 2018-10 | 3 | 2 |
| 2018-09 | 3 | 2 |
| 2018-08 | 4 | 2 |
| 2018-07 | 4 | 3 |
| 2018-06 | 4 | 3 |
| 2018-05 | 3 | 2 |
| 2018-04 | 3 | 2 |
| 2018-03 | 3 | 2 |
| 2018-02 | 3 | 2 |
| 2018-01 | 3 | 2 |
| 2017-12 | 3 | 2 |
| 2017-11 | 3 | 2 |
| 2017-10 | 3 | 2 |
| 2017-09 | 3 | 2 |
| 2017-08 | 3 | 2 |
| 2017-07 | 3 | 2 |
| 2017-06 | 3 | 1 |
| 2017-05 | 3 | 1 |
| 2017-04 | 3 | 1 |
| 2017-03 | 2 | 1 |
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
EDC Kjellerup Ophørt P-nr. 1004334200
- adresse
- Torvet 1, 8620 Kjellerup
- branche
- Ejendomsmæglere mv. (683110)
- startet
- 01.10.1997 – ophørt 31.08.2019
- ansatte
- —