ERHARD ANDERSENS LEGAT
stamdata
| CVR-nummer | 11619444 |
| status | Ophørt |
| virksomhedsform | Fonde og andre selvejende institutioner |
| stiftet | 1901-01-01 |
| sidst opdateret | 2023-01-17 |
Branche
| hovedbranche | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Ansatte (CVR)
2021-12
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2021-12 | 1 | 0 |
| 2021-11 | 1 | 0 |
| 2021-10 | 1 | 0 |
| 2021-09 | 1 | 0 |
| 2021-08 | 1 | 0 |
| 2021-07 | 1 | 0 |
| 2021-06 | 1 | 0 |
| 2021-05 | 1 | 0 |
| 2021-04 | 1 | 0 |
| 2021-03 | 1 | 0 |
| 2021-02 | 1 | 0 |
| 2021-01 | 1 | 0 |
| 2020-12 | 1 | 0 |
| 2020-11 | 1 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 0 |
| 2020-06 | 1 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 |
| 2020-03 | 1 | 0 |
| 2020-02 | 1 | 0 |
| 2020-01 | 1 | 0 |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
ERHARD ANDERSENS LEGAT Ophørt P-nr. 1005409387
- adresse
- Købmagergade 3, 1150 København K
- startet
- 01.01.1901 – ophørt 31.12.2022
- ansatte
- —