ETF A/S
CVR 32365698
·
Aktiv
· Aktieselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 32365698 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 2009-08-24 |
| kapital | DKK 1.050.000 |
| sidst opdateret | 2026-03-26 |
Beliggenhed
| adresse | Ringvej Syd 98, 8260 Viby J |
| by | 8260 Viby J |
| kommune | AARHUS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Detailhandel med spil og legetøj (476400) |
Ansatte (CVR)
2026-05
7 ansatte
·
5 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 7 | 5 |
| 2026-04 | 8 | 4 |
| 2026-03 | 9 | 5 |
| 2026-02 | 8 | 5 |
| 2026-01 | 7 | 4 |
| 2025-12 | 9 | 5 |
| 2025-11 | 9 | 5 |
| 2025-10 | 9 | 5 |
| 2025-09 | 8 | 5 |
| 2025-08 | 7 | 5 |
| 2025-07 | 8 | 5 |
| 2025-06 | 8 | 4 |
| 2025-05 | 8 | 5 |
| 2025-04 | 8 | 4 |
| 2025-03 | 9 | 5 |
| 2025-02 | 8 | 4 |
| 2025-01 | 8 | 5 |
| 2024-12 | 7 | 5 |
| 2024-11 | 9 | 5 |
| 2024-10 | 8 | 4 |
| 2024-09 | 8 | 4 |
| 2024-08 | 6 | 3 |
| 2024-07 | 8 | 5 |
| 2024-06 | 7 | 5 |
aktører og ejere
Ejere
| TLF HOLDING ApS · CVR 30281233 | Legal ejer | 100 % | Fra: 24.08.2009 |
Direktion
| Torben Lund Frederiksen | Direktør | Fra: 21.05.2017 |
Bestyrelse
| Torben Lund Frederiksen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 21.05.2017 | |
| Julie Elisa Frederiksen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 21.05.2017 | |
| Jens Jørgen Hein | Formand | Fra: 01.11.2018 |
Stiftere
| TLF HOLDING ApS · CVR 30281233 | Stifter | Fra: 24.08.2009 |
p-enheder (1)
ETF A/S
Aktiv
P-nr. 1015463453
- adresse
- Ringvej Syd 98, 8260 Viby J
- branche
- Detailhandel med spil og legetøj (476400)
- startdato
- 2009-08-24
- ansatte
- 7 ansatte · 5 årsværk · pr. maj 2026
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 1.956.864 | 1.799.509 | 2.154.911 |
| Driftsresultat | 312.410 | 180.140 | 674.182 |
| Resultat før skat | 413.177 | 271.116 | 745.288 |
| Årets resultat | 319.748 | 210.365 | 578.621 |
| Egenkapital | 4.307.375 | 3.987.627 | 3.777.262 |
| Aktiver i alt (balance) | 5.777.995 | 5.220.205 | 5.502.000 |
| Selskabskapital | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| Gæld i alt | 1.466.625 | 1.227.247 | 1.720.336 |
| Likvide beholdninger | 307.607 | 481.234 | 435.772 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 74,6 % | 76,4 % | 68,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-11-09 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-01-16 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |