# Eubon ApS

CVR 37671185 · Aktiv

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab
- **Stiftet:** 2016-05-04
- **Branche:** Servering af mad i restauranter og caféer (561110)
- **Adresse:** Rødager Alle 61D, st., 2610 Rødovre
- **Kommune:** RØDOVRE
- **Reklamebeskyttet:** ja
- **Ansatte:** 11 (2026-08)

## Regnskaber

| Periode | Nettoomsætning | Bruttoresultat | Årets resultat | Egenkapital |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2025-12-31](http://regnskaber.virk.dk/58117673/amNsb3VkczovLzAzL2UxLzg5LzM5LzUxLzgxY2EtNDdiYi1hNWU5LTUyNDAyZmY3NWQyMQ.xhtml) | – | 3.817.334 DKK | 134.450 DKK | -1.762.026 DKK |
| [2024-12-31](http://regnskaber.virk.dk/58117673/amNsb3VkczovLzAzL2MyLzFmL2YxLzk5L2M4ODUtNDc2MS05NTZiLWFlYzQxZWYyYzA3Ng.pdf) | – | 3.468.886 DKK | -994.820 DKK | -1.221.665 DKK |
| [2023-12-31](http://regnskaber.virk.dk/58117673/amNsb3VkczovLzAzL2ZlL2ZlL2IzLzBiL2QyZDItNDA1Zi05YjJhLTczOGEyMzM1NDQwNg.pdf) | – | 4.238.226 DKK | 321.727 DKK | -226.845 DKK |
| [2022-12-31](http://regnskaber.virk.dk/58117673/amNsb3VkczovLzAzLzNhLzE0LzExLzAxLzI4ZTUtNDI5Yi1iMmU2LWMyODg1MGU1NzI1ZQ.pdf) | – | 3.625.435 DKK | 407.184 DKK | -548.573 DKK |
| [2021-12-31](http://regnskaber.virk.dk/58117673/amNsb3VkczovLzAzLzg4LzAwLzJmLzZmL2Y5MmQtNGY2Ni04ZTc3LWJmZjQ1OTQ5NDE4NA.pdf) | – | 3.290.040 DKK | 100.707 DKK | -955.757 DKK |
| [2020-12-31](http://regnskaber.virk.dk/58117673/amNsb3VkczovLzAzLzkwLzY3L2U5LzFkL2U3NGMtNGM0NS05YzZiLTI0NmI5MjgwOWE1Ng.pdf) | – | 1.772.199 DKK | -962.497 DKK | -1.056.464 DKK |

## Ejere

- [Jiongyi Zhu](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4000790339) (Legal ejer, 100 %, fra 30.12.2017)

## Direktion

- [Jiongyi Zhu](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4000790339) (Direktør, fra 04.05.2016)

## Stiftere

- [Jiongyi Zhu](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4000790339) (Stifter, fra 04.05.2016)
- [Yu Chen](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4006529084) (Stifter, fra 04.05.2016)

## Revisor

- Bays Revisionskontor (Kim Bay)

## Produktionsenheder (1 aktive)

| P-nummer | Navn | Adresse | Ansatte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1021403012 | Great China | Rødager Alle 61D, st., 2610 Rødovre | 11 |

---

Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, via cvrdb.dk. Side: https://cvrdb.dk/virksomhed/dk/eubon-aps/37671185 · CVR: https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/37671185
