FOCUS LIGHTING HOLDING ApS
stamdata
| CVR-nummer | 21661341 |
| status | Opløst efter fusion |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 1999-04-12 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2023-01-23 |
Beliggenhed
| adresse | Kokkedal Industripark 40, 2980 Kokkedal |
| by | 2980 Kokkedal |
| kommune | FREDENSBORG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Revisor
| firma | Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Carsten Ingemann Johansen |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
ejerskaber
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS LIGHTING EJENDOMME ApS | 29803528 | 20.12.2006 | 1,8 mio | 13,9 mio |
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | periode |
|---|---|---|---|
| FOCUS LIGHTING A/S | 66941213 | 100 % | 17.07.2001 – 19.12.2022 |
| Koncenton Torvehuset II A/S | 39073137 | 15–19,99 % | 04.04.2018 – 18.09.2019 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -30.652 | -26.784 | -68.994 |
| Driftsresultat | -30.652 | -26.784 | -68.994 |
| Resultat før skat | 8.783.200 | 9.747.733 | 7.112.842 |
| Årets resultat | 8.789.536 | 9.751.759 | 7.069.216 |
| Egenkapital | 52.039.040 | 51.749.504 | 41.997.930 |
| Aktiver i alt (balance) | 52.057.790 | 51.768.254 | 43.447.334 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 18.750 | 18.750 | 1.139.987 |
| Likvide beholdninger | 258.097 | 268.024 | 297.667 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | 0 |
| Soliditetsgrad | 100,0 % | 100,0 % | 96,7 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2022-11-08 Revisor: Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-11-04 Revisor: Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-11-02 Revisor: Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (3)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/07 2021 – 30/06 2022 | 2022-11-08 | Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/07 2020 – 30/06 2021 | 2021-11-04 | Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
| 01/07 2019 – 30/06 2020 | 2020-11-02 | Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
FOCUS LIGHTING HOLDING ApS Ophørt P-nr. 1005106386
- startet
- 16.02.2000 – ophørt 19.12.2022
- ansatte
- —