# FORÅR ApS

CVR 32362885 · Under konkurs

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab
- **Stiftet:** 2009-08-06
- **Branche:** Servering af mad i restauranter og caféer (561110)
- **Adresse:** Vestergade 23A, 3200 Helsinge
- **Kommune:** GRIBSKOV
- **Ansatte:** 2 (2024-07)

## Regnskaber

| Periode | Nettoomsætning | Bruttoresultat | Årets resultat | Egenkapital |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2023-12-31](http://regnskaber.virk.dk/58826323/amNsb3VkczovLzAzL2JiLzFhLzU3L2RmL2M5ZjYtNDBkMi1hNjYzLTVhODE4ZjBiZDk0ZQ.pdf) | – | 1.691.322 DKK | -279.476 DKK | -584.976 DKK |
| [2022-12-31](http://regnskaber.virk.dk/58826323/amNsb3VkczovLzAzLzU2Lzc1LzMxLzM2Lzg4NzctNDRiMi1hZTA1LTViYTEzM2M2YTk0OQ.pdf) | – | 2.187.288 DKK | 298.244 DKK | -305.502 DKK |
| [2021-12-31](http://regnskaber.virk.dk/58826323/amNsb3VkczovLzAzLzU5L2QxL2ZmLzRkL2YzZjQtNDEwYS1iNDM2LWRhMWRmZTRhZGFlNQ.xhtml) | – | 2.391.155 DKK | 327.386 DKK | -898.995 DKK |
| [2020-12-31](http://regnskaber.virk.dk/58826323/amNsb3VkczovLzAzL2EzL2YwLzY3LzhjLzAxN2EtNDA1Zi05NjhlLTA2MDcwMjcxMjQ5Mw.xhtml) | – | 1.250.464 DKK | -620.457 DKK | -1.226.380 DKK |
| [2019-12-31](http://regnskaber.virk.dk/58826323/amNsb3VkczovLzAzLzkxL2NjLzZmL2Q0LzA2NGItNDAzMy05YTRiLTk4NmUyZTFkOTkyZg.pdf) | – | 1.429.315 DKK | -120.987 DKK | -732.750 DKK |

## Ejere

- [Chun Cheng](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4000562768) (Legal ejer, 100 %, fra 06.08.2009)

## Stiftere

- [Chun Cheng](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4000562768) (Stifter, fra 06.08.2009)

## Revisor

- Gilfelt Revision ApS (Steen Gilfelt)

## Produktionsenheder (1 aktive)

| P-nummer | Navn | Adresse | Ansatte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1015453881 | FORÅR ApS | Vestergade 23A, 3200 Helsinge | 2 |

---

Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, via cvrdb.dk. Side: https://cvrdb.dk/virksomhed/dk/foraar-aps/32362885 · CVR: https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/32362885
