# Forårsvej ApS

CVR 41155965 · Aktiv

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab
- **Stiftet:** 2020-02-11
- **Branche:** Køb og salg af egen fast ejendom (681100)
- **Adresse:** Voerbjergvej 27, 9400 Nørresundby
- **Kommune:** AALBORG

## Regnskaber

| Periode | Nettoomsætning | Bruttoresultat | Årets resultat | Egenkapital |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2025-12-31](http://regnskaber.virk.dk/56955114/amNsb3VkczovLzAzL2NmL2QwLzI5LzAyLzU2MDUtNGUwMi1hMDc4LTQ3ZDYzMGZlYzBmMQ.xhtml) | – | 103.921 DKK | -53.626 DKK | -635.197 DKK |
| [2024-12-31](http://regnskaber.virk.dk/56955114/amNsb3VkczovLzAzL2FiL2Q1LzZkLzZlLzA3YzMtNGE4Yy1iYTFhLWZmOTVlYjdmMmVmMw.pdf) | – | 53.676 DKK | -291.361 DKK | -581.572 DKK |
| [2023-12-31](http://regnskaber.virk.dk/56955114/amNsb3VkczovLzAzLzg2Lzk1LzBmLzg3LzZmOGUtNGUyZS05YTVhLTQxMzU1ZTI5NTg2Nw.pdf) | – | 97.221 DKK | -68.829 DKK | -290.211 DKK |
| [2022-12-31](http://regnskaber.virk.dk/56955114/amNsb3VkczovLzAzL2U3Lzg1LzhkLzI5L2MyN2EtNDcyYi04ZjVlLWIxZDMxYWYyZjM3OQ.pdf) | – | 16.767 DKK | -89.619 DKK | -221.381 DKK |
| [2021-12-31](http://regnskaber.virk.dk/56955114/amNsb3VkczovLzAzLzQ0LzBiL2Q4L2U1L2ZiMDktNGFiNS1hOGZmLTEyNzkwYTU0NjFkMw.pdf) | – | -9.238 DKK | -125.275 DKK | -131.762 DKK |
| [2020-12-31](http://regnskaber.virk.dk/56955114/amNsb3VkczovLzAzLzNjLzI3LzA3Lzg3L2M0YmEtNDIxYi1iZDhmLTQ5MTc1ODA3MzEzZg.pdf) | – | 22.654 DKK | -46.487 DKK | -6.487 DKK |

## Ejere

- [DANLITA HOLDING ApS](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/5896945) (Legal ejer, 25–33,32 %, fra 11.02.2020)
- [Vingården Aalborg ApS](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4007500824) (Legal ejer, 66,67–89,99 %, fra 11.02.2020)

## Direktion

- [Karl Henrik Frederiksen](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4000065795) (Direktør, fra 11.02.2020)

## Stiftere

- [DANLITA HOLDING ApS](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/5896945) (Stifter, fra 11.02.2020)
- [Vingården Aalborg ApS](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4007500824) (Stifter, fra 11.02.2020)

## Revisor

- Revisionsfirmaet Lars Olsen A/S (Lars Olsen)

## Produktionsenheder (1 aktive)

| P-nummer | Navn | Adresse | Ansatte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1025549127 | Forårsvej ApS | Voerbjergvej 27, 9400 Nørresundby | – |

---

Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, via cvrdb.dk. Side: https://cvrdb.dk/virksomhed/dk/foraarsvej-aps/41155965 · CVR: https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/41155965
