Fotoinsta ApS
CVR 43924443
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 43924443 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2023-03-14 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-06-02 |
Beliggenhed
| adresse | Parkdammen 34, 2605 Brøndby |
| by | 2605 Brøndby |
| kommune | BRØNDBY Kommune |
Branche
| hovedbranche | Andre personlige serviceydelser i.a.n. (969900) |
aktører og ejere
Ejere
| Nautesi ApS · CVR 43883453 | Legal ejer | 100 % | Fra: 14.03.2023 |
Direktion
| Gintaras Simaitis | Direktør | Fra: 14.03.2023 |
Stiftere
| Nautesi ApS · CVR 43883453 | Stifter | Fra: 14.03.2023 |
p-enheder (1)
Fotoinsta ApS
Aktiv
P-nr. 1029136021
- adresse
- Parkdammen 34, 2605 Brøndby
- branche
- Andre personlige serviceydelser i.a.n. (969900)
- startdato
- 2023-03-14
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 24.127 | 55.226 | -10.235 |
| Driftsresultat | -13.085 | 26.991 | -15.863 |
| Resultat før skat | -13.315 | 25.464 | -20.175 |
| Årets resultat | -8.711 | 19.861 | -16.173 |
| Egenkapital | 34.978 | 43.688 | 23.827 |
| Aktiver i alt (balance) | 75.212 | 92.772 | 80.538 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 40.234 | 48.716 | 56.711 |
| Likvide beholdninger | 29.719 | 14.275 | 14.634 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 46,5 % | 47,1 % | 29,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-28 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-11 Revisor: — XBRL (rådata) |