FRISØR.DK ApS
CVR 28683286
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 28683286 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2005-04-13 |
| kapital | DKK 125.000 |
| telefon | 32630444 |
| sidst opdateret | 2026-06-22 |
Beliggenhed
| adresse | Islands Brygge 26, 2300 København S |
| by | 2300 København S |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Planlægning og design af reklamekampagner (731110) |
Revisor
| firma | Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Thomas Hedegaard |
aktører og ejere
Ejere
| Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetiker (dofk) · CVR 51025016 | Legal ejer | 100 % | Fra: 13.04.2005 |
Direktion
| Ole Knudsen | Direktør | Fra: 29.03.2026 |
Stiftere
| John Reinholdt Petersen | Stifter | Fra: 13.04.2005 |
p-enheder (1)
FRISØR.DK ApS
Aktiv
P-nr. 1011264499
- branche
- Planlægning og design af reklamekampagner (731110)
- startdato
- 2005-04-13
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -7.017 | -5.625 | -5.625 | -5.625 |
| Driftsresultat | -7.017 | -5.625 | -5.625 | -5.625 |
| Resultat før skat | -7.767 | -6.375 | -5.625 | -5.852 |
| Årets resultat | -7.767 | -6.375 | -5.625 | -5.852 |
| Egenkapital | 6.178 | 13.945 | 20.320 | -136.550 |
| Aktiver i alt (balance) | 11.803 | 19.570 | 25.945 | 31.570 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 168.120 |
| Likvide beholdninger | 11.803 | 19.570 | 25.945 | 31.570 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | — | — |
| Soliditetsgrad | 52,3 % | 71,3 % | 78,3 % | -432,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-18 Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-05-05 Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-04-29 Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
— |