Frøsnapperen ApS
stamdata
| CVR-nummer | 44273128 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2023-08-30 |
| kapital | DKK 40.000 |
| telefon | 21121020 |
| info@froesnapperen.dk | |
| hjemmeside | https://froesnapperen.dk |
| sidst opdateret | 2026-05-09 |
Beliggenhed
| adresse | Bundgårdsballe 43, 5400 Bogense |
| by | 5400 Bogense |
| kommune | NORDFYNS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Detailhandel med blomster og planter (477610) |
Ansatte (CVR)
2026-05
6 ansatte
·
2 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 6 | 2 |
| 2026-04 | 9 | 2 |
| 2026-03 | 9 | 2 |
| 2026-02 | 8 | 3 |
| 2026-01 | 6 | 2 |
| 2025-12 | 4 | 2 |
| 2025-11 | 3 | 1 |
| 2025-10 | 3 | 1 |
| 2025-09 | 4 | 1 |
| 2025-08 | 5 | 1 |
| 2025-07 | 2 | 1 |
| 2025-06 | 2 | 0 |
| 2025-05 | 2 | 0 |
| 2025-04 | 6 | 2 |
| 2025-03 | 6 | 2 |
| 2025-02 | 6 | 2 |
| 2025-01 | 6 | 2 |
| 2024-12 | 4 | 1 |
| 2024-11 | 4 | 1 |
| 2024-10 | 4 | 1 |
| 2024-09 | 4 | 1 |
| 2024-08 | 3 | 1 |
| 2024-07 | 3 | 1 |
| 2024-06 | 3 | 2 |
aktører og ejere
Ejere
| Hannah Boline Jakobsen | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 30.08.2023 |
| David Lorentzen holding ApS · CVR 37314714 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 30.08.2023 |
Direktion
| David Jon Lorentzen | Direktør | Fra: 30.08.2023 |
Stiftere
| Hannah Boline Jakobsen | Stifter | Fra: 30.08.2023 | |
| David Lorentzen holding ApS · CVR 37314714 | Stifter | Fra: 30.08.2023 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | 304.181 | 146.964 |
| Driftsresultat | -104.371 | -48.526 |
| Resultat før skat | -107.209 | -54.917 |
| Årets resultat | -107.209 | -54.917 |
| Egenkapital | -122.126 | -14.917 |
| Aktiver i alt (balance) | 387.059 | 385.330 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 509.185 | 400.247 |
| Likvide beholdninger | 104.213 | 54.587 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | -31,6 % | -3,9 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-23 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-24 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (2)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-06-23 | — | vis rapport |
| 30/08 2023 – 31/12 2024 | 2025-06-24 | — | vis rapport |
p-enheder (2)
-
Lager & butik Aktiv P-nr. 1029677359
- adresse
- Bundgårdsballe 24, 5400 Bogense
- startet
- 29.09.2023
- ansatte
- 5 pr. maj 2026 · 1 årsværk
-
Frøsnapperen ApS Aktiv P-nr. 1029601018
- adresse
- Bundgårdsballe 43, 5400 Bogense
- startet
- 30.08.2023
- ansatte
- 1 pr. maj 2026 · 1 årsværk