FURESØ DATA ApS
CVR 35630511
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 35630511 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2014-01-02 |
| kapital | DKK 50.000 |
| telefon | 60702016 |
| info@furesoedata.dk | |
| hjemmeside | https://furesoedata.dk |
| sidst opdateret | 2026-06-10 |
Beliggenhed
| adresse | Gammelgårdsvej 98, 3520 Farum |
| by | 3520 Farum |
| kommune | FURESØ Kommune |
Branche
| hovedbranche | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter (622000) |
Ansatte (CVR)
2026-05
5 ansatte
·
4 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 5 | 4 |
| 2026-04 | 5 | 4 |
| 2026-03 | 5 | 4 |
| 2026-02 | 5 | 4 |
| 2026-01 | 5 | 4 |
| 2025-12 | 4 | 3 |
| 2025-11 | 4 | 3 |
| 2025-10 | 4 | 3 |
| 2025-09 | 4 | 3 |
| 2025-08 | 3 | 3 |
| 2025-07 | 3 | 3 |
| 2025-06 | 3 | 3 |
| 2025-05 | 3 | 3 |
| 2025-04 | 3 | 3 |
| 2025-03 | 3 | 3 |
| 2025-02 | 3 | 3 |
| 2025-01 | 3 | 3 |
| 2024-12 | 3 | 3 |
| 2024-11 | 3 | 3 |
| 2024-10 | 3 | 3 |
| 2024-09 | 3 | 3 |
| 2024-08 | 3 | 3 |
| 2024-07 | 3 | 3 |
| 2024-06 | 3 | 3 |
aktører og ejere
Ejere
| Titan Capital ApS · CVR 45653420 | Legal ejer | 100 % | Fra: 03.06.2025 |
Direktion
| Jonas William Mortensen Boutrup | Direktør | Fra: 02.01.2014 |
Stiftere
| Jonas William Mortensen Boutrup | Stifter | Fra: 02.01.2014 |
p-enheder (2)
Furesø Data ApS
Aktiv
P-nr. 1032491444
- branche
- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter (622000)
- startdato
- 2026-06-10
FURESØ DATA ApS
Aktiv
P-nr. 1019011751
- branche
- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter (622000)
- startdato
- 2014-01-02
- ansatte
- 5 ansatte · 4 årsværk · pr. maj 2026
tidligere p-enheder (1)
Furesø Data ApS
Ophørt
P-nr. 1030996344
- branche
- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter (622000)
- startdato
- 2025-01-15
- ophørt
- 2026-06-10
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 2.758.065 | 1.932.055 | 1.378.170 | 1.148.535 |
| Driftsresultat | 1.091.134 | 444.486 | — | — |
| Resultat før skat | 1.084.638 | 441.470 | 59.878 | 4.633 |
| Årets resultat | 842.234 | 331.760 | 40.138 | 3.418 |
| Egenkapital | 1.107.245 | 400.011 | 68.251 | 28.113 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.752.767 | 909.060 | 575.354 | 510.857 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 638.465 | 506.378 | 507.103 | 482.744 |
| Likvide beholdninger | 1.176.909 | 705.950 | 315.390 | 333.842 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Soliditetsgrad | 63,2 % | 44,0 % | 11,9 % | 5,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-05-19 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-02-26 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-27 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |