Futurize ApS
CVR 41487232
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 41487232 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2020-06-28 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2025-09-06 |
Beliggenhed
| adresse | Udsigten 6, 4583 Sjællands Odde |
| by | 4583 Sjællands Odde |
| kommune | ODSHERRED Kommune |
Branche
| hovedbranche | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning (702000) |
aktører og ejere
Ejere
| Jens Hovgaard Jensen | Legal ejer | 100 % | Fra: 01.07.2020 |
Direktion
| Jens Hovgaard Jensen | Direktør | Fra: 01.07.2020 |
Stiftere
| Jens Hovgaard Jensen | Stifter | Fra: 28.06.2020 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 1.019.955 | 167.731 | 5.110 |
| Bruttoresultat | 950.197 | 92.070 | -27.521 |
| Driftsresultat | 474.628 | 2.629 | -119.717 |
| Resultat før skat | 473.340 | 2.750 | -120.270 |
| Årets resultat | 423.466 | 2.750 | -120.270 |
| Egenkapital | 563.777 | 140.311 | 137.561 |
| Aktiver i alt (balance) | 594.946 | 265.534 | 137.752 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 31.169 | 125.223 | 191 |
| Likvide beholdninger | 577.282 | 77.654 | 125.521 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 94,8 % | 52,8 % | 99,9 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-09-06 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-09-23 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |