GASTRO 9 ApS
stamdata
| CVR-nummer | 44898071 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2024-06-12 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-03-05 |
Beliggenhed
| adresse | Torvegade 9, 7100 Vejle |
| by | 7100 Vejle |
| kommune | VEJLE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Servering af mad i restauranter og caféer (561110) |
Ansatte (CVR)
2025-06
6 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2025-06 | 6 | 0 |
| 2025-05 | 6 | 1 |
| 2025-04 | 5 | 1 |
| 2025-03 | 10 | 1 |
| 2025-02 | 13 | 2 |
| 2025-01 | 13 | 2 |
| 2024-12 | 15 | 3 |
| 2024-11 | 19 | 3 |
| 2024-10 | 23 | 3 |
| 2024-09 | 23 | 2 |
| 2024-08 | 16 | 1 |
| 2024-07 | 1 | 0 |
aktører og ejere
Ejere
| E.L.S Holding ApS · CVR 44891166 | Legal ejer | 100 % | Fra: 07.08.2025 |
Direktion
| Emil Løjborg Sørensen | Direktør | Fra: 14.06.2024 |
Stiftere
| MHO HOLDING VEJLE ApS · CVR 36038438 | Stifter | Fra: 12.06.2024 | |
| RA-DA Holding ApS · CVR 42663468 | Stifter | Fra: 12.06.2024 | |
| NordicMobility ApS · CVR 44000555 | Stifter | Fra: 12.06.2024 | |
| E.L.S Holding ApS · CVR 44891166 | Stifter | Fra: 12.06.2024 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2024 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | -296.638 |
| Driftsresultat | -604.329 |
| Resultat før skat | -612.667 |
| Årets resultat | -612.667 |
| Egenkapital | -572.667 |
| Aktiver i alt (balance) | 394.339 |
| Selskabskapital | 40.000 |
| Gæld i alt | 967.006 |
| Likvide beholdninger | 93.375 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 4 |
| Soliditetsgrad | -145,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-08-04 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (1)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 14/06 2024 – 31/12 2024 | 2025-08-04 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
GASTRO 9 ApS Aktiv P-nr. 1030442209
- adresse
- Torvegade 9, 7100 Vejle
- startet
- 12.06.2024
- ansatte
- 6 pr. juni 2025 · 0 årsværk