GG Basic ApS
Årets resultat 2025
-58
-58
DKK
stamdata
| CVR-nummer | 40941797 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2019-11-19 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-04-21 |
Beliggenhed
| adresse | Mysundegade 22, 1668 København V |
| by | 1668 København V |
| kommune | København Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
aktører og ejere
Ejere
| James Alexander Dyke | Legal ejer | 100 % | Fra: 19.11.2019 |
Direktion
| James Alexander Dyke | Direktør | Fra: 19.11.2019 |
Stiftere
| James Alexander Dyke | Stifter | Fra: 19.11.2019 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|
|
Selskabet af december 2019 ApS
CVR 40969756
|
33,33–49,99 % *
Ejerudvikling
33,33–49,99 %: fra 29.05.2026 25–33,32 %: 26.11.2019 – 28.05.2026 |
29.05.2026 | 143.066 | 3,2 mio |
Stifter af
| virksomhed | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|
|
Selskabet af december 2019 ApS
CVR 40969756
|
26.11.2019 | 143.066 | 3,2 mio |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttoresultat | -60 | 0 | 0 | 0 | -30 | -2.359 |
| Driftsresultat | -60 | 0 | 0 | 0 | -30 | -2.359 |
| Resultat før skat | -58 | 40 | 24 | -48 | -30 | -2.359 |
| Årets resultat | -58 | 40 | 24 | -48 | -30 | -2.359 |
| Egenkapital | 37.570 | 37.627 | 37.587 | 37.563 | 37.611 | 37.641 |
| Aktiver i alt (balance) | 414.859 | 414.916 | 414.876 | 414.852 | 531.008 | 531.038 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 377.289 | 377.289 | 377.289 | 377.289 | 377.289 | 377.289 |
| Likvide beholdninger | 14.859 | 14.916 | 14.876 | 14.852 | 14.900 | 14.930 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Soliditetsgrad | 9,1 % | 9,1 % | 9,1 % | 9,0 % | 7,1 % | 7,1 % |
| Årsrapport |
vis
info |
vis
info |
vis
info |
vis
info |
vis
info |
vis
info |
Alle årsrapporter (6)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | — | vis rapport | |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | — | vis rapport | |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | — | vis rapport | |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | — | vis rapport | |
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | — | vis rapport | |
| 19/11 2019 – 31/12 2020 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
GG Basic ApS Aktiv P-nr. 1025244415
- adresse
- Mysundegade 22, 1668 København V
- startet
- 19.11.2019
- ansatte
- —
virksomheder i nærheden
Samme branche inden for 10 km
- Valentin Kjær Holding ApS 34 m · København V
- Bockhoff Holding ApS 34 m · København V
- hellojens - Holding ApS 35 m · København V
- Wilmer Simon Milton Weyhe Holding ApS 35 m · København V
- Sargittarius ApS 38 m · København V
- BO BERGET HOLDING ApS 47 m · København V
- Issa Capital ApS 53 m · København V
- Lvillarba ApS 60 m · København V