Golfbold Juni 2015, Aps
stamdata
| CVR-nummer | 27168019 |
| status | Tvangsopløst |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2003-04-03 |
| sidst opdateret | 2018-10-23 |
Beliggenhed
| adresse | Teglgårdsvej 18, 6000 Kolding |
| by | 6000 Kolding |
| kommune | KOLDING Kommune |
Branche
| hovedbranche | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
ejerskaber
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLIGUDVIKLING SYD ApS | 29633797 | 30.06.2006 | -171 | 4 | |
| BoStad Hviidsminde A/S | 30813561 | 29.08.2007 | 5,8 mio | 29,4 mio | |
| DAN LET NATIONAL 4 ApS | 30067088 | 09.10.2006 | 0 | 0 | |
| EJENDOMSVÆKST KOLDING A/S | 32282547 | 01.07.2009 | 2,4 mio | 18,2 mio | |
| Sindbjerg & Martinsen A/S | 28990618 | 15.09.2005 | -6.052 | 346.509 | |
| SINDBJERG & MARTINSEN HOLDING ApS | 29149771 | 27.10.2005 | 0 | -62.359 | |
| VEJEN BYUDVIKLING ApS | 28994842 | 19.09.2005 | 433.344 | 4,3 mio |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | periode |
|---|---|---|---|
| AB AF 2005 ApS | 28134819 | 26.10.2004 – 09.08.2006 | |
| KOMPLEMENTARSELSKABET SØBY EJENDOMSINVEST, ÆRØ ApS | 28119186 | 17.09.2004 – 29.11.2012 | |
| selskabet af 09.06.2015, aps | 28122578 | 05.10.2004 – 03.11.2015 |
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | periode |
|---|---|---|---|
| SØBY MARINA PARK ApS | 28323735 | 50–66,66 % | 23.04.2005 – 31.05.2015 |
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
Golfbold Juni 2015, Aps Ophørt P-nr. 1009882533
- adresse
- Teglgårdsvej 18, 6000 Kolding
- startet
- 03.04.2003 – ophørt 20.10.2015
- ansatte
- —