GRAFT ApS
CVR 32100627
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 32100627 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2009-03-02 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2026-01-09 |
Beliggenhed
| adresse | Kettebakken 11, 2942 Skodsborg |
| by | 2942 Skodsborg |
| kommune | RUDERSDAL Kommune |
Branche
| hovedbranche | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter (622000) |
Ansatte (CVR)
2021-12
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2021-12 | 1 | 0 |
| 2021-11 | 1 | 0 |
| 2021-10 | 1 | 0 |
| 2021-09 | 1 | 0 |
| 2021-08 | 1 | 0 |
| 2021-07 | 1 | 0 |
| 2021-06 | 1 | 0 |
| 2021-05 | 1 | 1 |
| 2021-04 | 1 | 1 |
| 2021-03 | 1 | 1 |
| 2021-02 | 1 | 1 |
| 2021-01 | 1 | 1 |
| 2020-12 | 1 | 1 |
| 2020-11 | 1 | 1 |
| 2020-10 | 1 | 1 |
| 2020-04 | 1 | 1 |
| 2020-03 | 1 | 1 |
| 2020-02 | 1 | 1 |
| 2019-12 | 1 | 1 |
| 2019-10 | 1 | 1 |
| 2019-08 | 1 | 1 |
| 2019-04 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| CASH ApS · CVR 28847645 | Legal ejer | 100 % | Fra: 31.12.2009 |
Direktion
| Karsten Hartmann Sørensen | Direktør | Fra: 02.03.2009 |
Stiftere
| CASH ApS · CVR 28847645 | Stifter | Fra: 02.03.2009 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 0 | 0 | 0 |
| Driftsresultat | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før skat | -3.983 | -5.818 | -2.893 |
| Årets resultat | -3.983 | -5.818 | -2.893 |
| Egenkapital | -75.918 | -71.935 | -66.117 |
| Aktiver i alt (balance) | 2.507 | 6.490 | 102.308 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 78.425 | 78.425 | — |
| Likvide beholdninger | 2.507 | 6.490 | 102.308 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | — |
| Soliditetsgrad | -3028,2 % | -1108,4 % | -64,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-01-09 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-01-09 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |