# GRENANDER ApS

CVR 27925081 · Aktiv

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab
- **Stiftet:** 2004-07-01
- **Branche:** Investering for egen regning (649910)
- **Adresse:** Bjergager 25, 2600 Glostrup
- **Kommune:** GLOSTRUP

## Regnskaber

| Periode | Nettoomsætning | Bruttoresultat | Årets resultat | Egenkapital |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2025-12-31](http://regnskaber.virk.dk/18052972/amNsb3VkczovLzAzLzUyL2QzL2FmL2E1L2E5ZGEtNDY1NC1iYjFmLTI3MzAwNjA4NWU2Yg.xhtml) | 0 DKK | -4.824 DKK | 1.214 DKK | 24.592 DKK |
| [2024-12-31](http://regnskaber.virk.dk/18052972/amNsb3VkczovLzAzLzIyLzE2LzcxL2Y0L2Q5YjUtNDRlZS04Mzc0LTVlYzEyZWM1YzI5ZQ.xhtml) | 0 DKK | -11.121 DKK | -24.654 DKK | 23.378 DKK |
| [2023-12-31](http://regnskaber.virk.dk/18052972/amNsb3VkczovLzAzLzgzL2ZmLzViL2JlLzY2NjgtNDJlNC1iMWMwLWVkYzZlNWU2MDI5NA.xhtml) | – | -4.923 DKK | -25.041 DKK | 48.031 DKK |
| [2022-12-31](http://regnskaber.virk.dk/18052972/amNsb3VkczovLzAzLzFiLzAyL2FjLzA4LzBiMTktNGI3Ni05ZTE1LWVkZTViYWU1ZDVkMQ.xhtml) | 0 DKK | -4.535 DKK | -47.064 DKK | 73.073 DKK |
| [2021-12-31](http://regnskaber.virk.dk/18052972/amNsb3VkczovLzAzLzgzL2JkLzlkLzA4LzEwOTgtNDZmZS05Njc3LWJmYWVhZThkZDQ1ZQ.xhtml) | 0 DKK | -8.709 DKK | -53.577 DKK | 115.703 DKK |
| [2020-12-31](http://regnskaber.virk.dk/18052972/amNsb3VkczovLzAzLzNkL2NhL2IwLzg0LzczN2UtNGJhZi04MzM1LWUwNDkyNTgxZGQwNg.xhtml) | 0 DKK | -2.039 DKK | 5.533 DKK | 169.539 DKK |

## Ejere

- [Peter Grenander Hermansen](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4004010359) (Legal ejer, 100 %, fra 01.04.2004)

## Direktion

- [Peter Grenander Hermansen](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4004010359) (Direktør, fra 01.07.2004)

## Stiftere

- [VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/10920) (Stifter, fra 01.07.2004)

## Produktionsenheder (1 aktive)

| P-nummer | Navn | Adresse | Ansatte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1010656911 | GRENANDER ApS | Bjergager 25, 2600 Glostrup | – |

---

Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, via cvrdb.dk. Side: https://cvrdb.dk/virksomhed/dk/grenander-aps/27925081 · CVR: https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/27925081
