HGR 010591 ApS
stamdata
| CVR-nummer | 15076143 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 1991-05-01 |
| kapital | DKK 125.000 |
| telefon | 40967333 |
| jh@hegru.dk | |
| sidst opdateret | 2026-04-03 |
Beliggenhed
| adresse | Fruegade 9, 4970 Rødby |
| by | 4970 Rødby |
| kommune | LOLLAND Kommune |
Branche
| hovedbranche | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning (702000) |
aktører og ejere
Ejere
| John Henckel | Legal ejer | 100 % | Fra: 02.01.2024 |
Direktion
| John Henckel | Direktør | Fra: 07.10.2024 |
Stiftere
| Jørgen Mønster | Stifter | Fra: 01.05.1991 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -8.710 | 69.131 | 93.551 | 92.073 | 82.763 | 1.609 |
| Driftsresultat | -28.386 | 49.455 | 73.875 | 72.397 | 63.088 | -18.065 |
| Resultat før skat | -33.516 | 37.881 | 93.368 | 95.160 | 91.304 | -32.612 |
| Årets resultat | -43.016 | 25.851 | 57.028 | 60.404 | 55.868 | -41.262 |
| Egenkapital | 389.894 | 432.910 | 407.060 | 373.895 | 313.491 | 257.623 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.710.938 | 1.793.768 | 1.781.086 | 1.808.862 | 1.743.918 | 1.667.923 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 1.321.044 | 1.360.858 | 1.374.026 | 1.434.967 | 1.430.427 | 1.410.300 |
| Likvide beholdninger | 32.964 | 114.148 | 55.350 | 176.670 | 41.516 | 9.470 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 22,8 % | 24,1 % | 22,8 % | 20,7 % | 18,0 % | 15,4 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-12-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-12-17 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-11-28 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-12-31 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-10-27 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-12-15 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (6)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/07 2024 – 30/06 2025 | 2025-12-30 | — | vis rapport |
| 01/07 2023 – 30/06 2024 | 2024-12-17 | — | vis rapport |
| 01/07 2022 – 30/06 2023 | 2023-11-28 | — | vis rapport |
| 01/07 2021 – 30/06 2022 | 2022-12-31 | — | vis rapport |
| 01/07 2020 – 30/06 2021 | 2021-10-27 | — | vis rapport |
| 01/07 2019 – 30/06 2020 | 2020-12-15 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
HGR 010591 ApS Aktiv P-nr. 1000855725
- adresse
- Fruegade 9, 4970 Rødby
- startet
- 01.05.1991
- ansatte
- —