# HOLD IT ApS

CVR 32769454 · Aktiv

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab
- **Stiftet:** 2010-01-01
- **Branche:** Anden finansiel formidling i.a.n. (649990)
- **Adresse:** Kystvejen 9D, 4400 Kalundborg
- **Kommune:** KALUNDBORG
- **Reklamebeskyttet:** ja
- **Ansatte:** 1 (2026-08)

## Regnskaber

| Periode | Nettoomsætning | Bruttoresultat | Årets resultat | Egenkapital |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2026-06-30](http://regnskaber.virk.dk/45496723/amNsb3VkczovLzAzLzRlL2I2L2RlL2M0L2Q4MTctNDk3Zi04ZGM4LTE3YmNlM2NmZjAzYg.xhtml) | 74.580 DKK | 38.969 DKK | -2.065 DKK | 3.815.847 DKK |
| [2025-06-30](http://regnskaber.virk.dk/45496723/amNsb3VkczovLzAzLzRhLzhiLzE2LzY4LzU3MGYtNGIzYS05OWVmLWVkMjU3NzU4Mjc4Ng.xhtml) | 224.215 DKK | 92.261 DKK | -155.718 DKK | 3.976.712 DKK |
| [2024-06-30](http://regnskaber.virk.dk/45496723/amNsb3VkczovLzAzL2M1LzFkLzMwL2E2L2U1NjctNDQyNi04YThhLTJmMWNjMWY5NzY1MA.xhtml) | 540.998 DKK | 502.630 DKK | 166.511 DKK | 4.267.430 DKK |
| [2023-06-30](http://regnskaber.virk.dk/45496723/amNsb3VkczovLzAzLzcyL2Q1LzkyLzBiLzYzNWItNDJmOS1iZmI2LTNiNTg5YmYxNmQ4ZA.xhtml) | 610.820 DKK | 511.224 DKK | 481.576 DKK | 4.222.919 DKK |
| [2022-06-30](http://regnskaber.virk.dk/45496723/amNsb3VkczovLzAzLzMyLzJiLzc1L2IwLzIyNzUtNDlkNC04N2E1LWFhZTgzMTI3ODI5MA.xhtml) | 58.460 DKK | 47.342 DKK | -457.362 DKK | 3.859.143 DKK |
| [2021-06-30](http://regnskaber.virk.dk/45496723/amNsb3VkczovLzAzLzYwLzEwLzNlLzU4L2QyMmUtNDM2ZS05NzAzLWFjM2YxMjI2NTE2NQ.xhtml) | 0 DKK | 0 DKK | 3.123.376 DKK | 4.430.905 DKK |

## Ejere

- [Ieuan Thomas Hughes](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4000236697) (Legal ejer, 100 %, fra 06.12.2015)

## Direktion

- [Ieuan Thomas Hughes](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4000236697) (Direktør, fra 01.02.2010)

## Stiftere

- [Ieuan Thomas Hughes](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4000236697) (Stifter, fra 01.01.2010)

## Produktionsenheder (1 aktive)

| P-nummer | Navn | Adresse | Ansatte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1015837418 | HOLD IT ApS | Kystvejen 9D, 4400 Kalundborg | 1 |

---

Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, via cvrdb.dk. Side: https://cvrdb.dk/virksomhed/dk/hold-it-aps/32769454 · CVR: https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/32769454
