# HOMEBY.DK ApS

CVR 40398260 · Opløst efter erklæring

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab
- **Stiftet:** 2019-03-29
- **Branche:** Detailhandel med blomster og planter (477610)
- **Adresse:** Gadestævnet 1, 2650 Hvidovre
- **Kommune:** HVIDOVRE
- **Reklamebeskyttet:** ja
- **Ansatte:** 1 (2022-12)

## Regnskaber

| Periode | Nettoomsætning | Bruttoresultat | Årets resultat | Egenkapital |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2025-12-31](http://regnskaber.virk.dk/06289304/amNsb3VkczovLzAzLzZlL2IzL2RhLzg0L2E1ZGEtNDBhNy1hNTczLTI2MTY4MjExZWNhYw.xhtml) | – | 5.236 DKK | 2.457 DKK | 6.011 DKK |
| [2024-12-31](http://regnskaber.virk.dk/06289304/amNsb3VkczovLzAzLzZlLzYxL2IyLzEzLzM0NWMtNGMxMi04MTQ5LWUwYWQwNGIwN2IxYw.xhtml) | – | -49.965 DKK | -51.592 DKK | 3.554 DKK |
| [2023-12-31](http://regnskaber.virk.dk/06289304/amNsb3VkczovLzAzLzEzLzZhL2M2LzVkLzU4ZTMtNGM5Ny1iYWJmLTBhNmY3YmUyN2ZmNA.xhtml) | – | -151.983 DKK | -153.275 DKK | 55.146 DKK |
| [2022-12-31](http://regnskaber.virk.dk/06289304/amNsb3VkczovLzAzLzBmLzNlLzUwLzIwL2ZlNTgtNGUwMy1hM2RiLTBlMGU5ZjBjNWRmNQ.pdf) | – | 353.611 DKK | -171.795 DKK | 326.221 DKK |
| [2021-12-31](http://regnskaber.virk.dk/06289304/amNsb3VkczovLzAzL2M4LzFiLzE5L2IwLzkyZTgtNDVlZC1iOWJkLWEzMGUxZjQzMzAwZQ.pdf) | – | 571.367 DKK | 271.360 DKK | 612.416 DKK |
| [2020-12-31](http://regnskaber.virk.dk/06289304/amNsb3VkczovLzAzLzBjLzZlL2M0LzRkL2YxN2MtNDQ2Mi04OTNjLTg0OTJjOWJmMjRlMA.pdf) | – | 661.422 DKK | 535.231 DKK | 454.056 DKK |

## Revisor

- Beierholm (Morten Clement Skov)

---

Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, via cvrdb.dk. Side: https://cvrdb.dk/virksomhed/dk/homebydk-aps/40398260 · CVR: https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/40398260
