Hos Karoline ApS
stamdata
| CVR-nummer | 43126458 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2022-03-11 |
| kapital | DKK 200.000 |
| sidst opdateret | 2026-06-17 |
Beliggenhed
| adresse | Jyllandsgade 16, 6700 Esbjerg |
| by | 6700 Esbjerg |
| kommune | ESBJERG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Revisor
| firma | Goaudit Revisionsanpartsselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Jesper Præst |
aktører og ejere
Ejere
| Mikael Hedager Würtz | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 01.07.2024 |
| PTH HOLDING ApS · CVR 27347975 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 01.07.2024 |
| HENRIK ØEHLENSCHLÆGER HOLDING ApS · CVR 28313314 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 01.07.2024 |
| JS HOLDING AF 22. DECEMBER 2004 ApS · CVR 28323816 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 01.07.2024 |
| T. HELT HOLDING ApS · CVR 29927650 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 01.07.2024 |
| C8 HOLDING ApS · CVR 29937796 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 01.07.2024 |
| ALLAN FRIKKE HOLDING ApS · CVR 32880746 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 01.07.2024 |
| CMC HOLDING ESBJERG ApS · CVR 25800761 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 01.07.2024 |
| JAN KRISTENSEN II ApS · CVR 27169392 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 01.07.2024 |
| CASUS HOLDING A/S · CVR 30717651 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 01.07.2024 |
| ANDERS ASTRUP HOLDING ApS · CVR 33500394 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 01.07.2024 |
| JØRGEN.DAVIDSEN HOLDING ApS · CVR 34350450 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 01.07.2024 |
| MORTEN ESPERSEN HOLDING ApS · CVR 34739420 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 01.07.2024 |
| PA EJENDOMME ApS · CVR 25397061 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 01.07.2024 |
| Emax Holding ApS · CVR 36922591 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 01.07.2024 |
| NJBH Holding ApS · CVR 37597805 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 01.07.2024 |
| B. H. V. Holding ApS · CVR 37954861 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 01.07.2024 |
| KITJA Invest ApS · CVR 40640754 | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 01.07.2024 |
| Boldesager Kapital ApS · CVR 44792346 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 01.07.2024 |
Direktion
| Per Bank Lauridsen | Direktør | Fra: 11.03.2022 |
Stiftere
| Per Bank Lauridsen | Stifter | Fra: 11.03.2022 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 67.016 | 44.656 | 38.838 |
| Driftsresultat | 39.009 | 21.012 | 13.517 |
| Resultat før skat | 2.798 | -45.804 | -33.967 |
| Årets resultat | 2.798 | -52.804 | -26.967 |
| Egenkapital | 1.323.028 | 620.230 | 673.033 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.847.478 | 1.797.179 | 1.776.364 |
| Selskabskapital | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| Gæld i alt | 524.450 | 1.176.949 | 1.103.331 |
| Likvide beholdninger | — | — | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | 0 |
| Soliditetsgrad | 71,6 % | 34,5 % | 37,9 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-11-05 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-12-11 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-11-09 Revisor: Goaudit Revisionsanpartsselskab XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (3)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/07 2024 – 30/06 2025 | 2025-11-05 | — | vis rapport |
| 01/07 2023 – 30/06 2024 | 2024-12-11 | — | vis rapport |
| 11/03 2022 – 30/06 2023 | 2023-11-09 | Goaudit Revisionsanpartsselskab | vis rapport |
p-enheder (1)
-
Hos Karoline ApS Aktiv P-nr. 1028083412
- adresse
- Jyllandsgade 16, 6700 Esbjerg
- startet
- 11.03.2022
- ansatte
- —