iGourmet ApS
CVR 40408649
·
Opløst efter konkurs
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 40408649 |
| status | Opløst efter konkurs |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2019-04-02 |
| kapital | DKK 51.000 |
| sidst opdateret | 2026-04-20 |
Beliggenhed
| adresse | Langelinie Allé 17, 2100 København Ø |
| by | 2100 København Ø |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Detailhandel med andre fødevarer (472700) |
Ansatte (CVR)
2024-02
3 ansatte
·
2 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2024-02 | 3 | 2 |
| 2024-01 | 2 | 1 |
| 2023-12 | 4 | 2 |
| 2023-11 | 6 | 2 |
| 2023-10 | 4 | 1 |
| 2023-09 | 4 | 2 |
| 2023-08 | 6 | 2 |
| 2023-07 | 5 | 2 |
| 2023-06 | 3 | 1 |
| 2023-05 | 5 | 2 |
| 2023-04 | 2 | 1 |
| 2023-02 | 2 | 1 |
| 2023-01 | 2 | 0 |
| 2022-12 | 1 | 0 |
| 2022-11 | 2 | 1 |
| 2022-10 | 2 | 1 |
| 2022-09 | 1 | 1 |
| 2022-08 | 1 | 1 |
| 2022-07 | 1 | 1 |
| 2022-06 | 2 | 1 |
| 2022-05 | 2 | 1 |
| 2022-04 | 1 | 1 |
| 2022-03 | 1 | 1 |
| 2022-02 | 1 | 1 |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zopa ApS | 43097474 | 50–66,66 % | 08.03.2022 | Aktiv | -4.653 | 33.013 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zopa ApS | 43097474 | 23.02.2022 | Aktiv | -4.653 | 33.013 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | 480.361 | 264.852 |
| Driftsresultat | 248.603 | 108.679 |
| Resultat før skat | 229.208 | 92.239 |
| Årets resultat | 206.702 | 92.239 |
| Egenkapital | 113.445 | -93.257 |
| Aktiver i alt (balance) | 2.269.260 | 314.533 |
| Selskabskapital | 51.000 | 51.000 |
| Gæld i alt | 2.155.815 | 407.790 |
| Likvide beholdninger | 1.954.746 | 163.660 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 5,0 % | -29,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2024-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |