Incroyable ApS
CVR 38004034
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 38004034 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2016-09-01 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2026-01-08 |
Beliggenhed
| adresse | Ordrupgårdvej 7, 2920 Charlottenlund |
| by | 2920 Charlottenlund |
| kommune | GENTOFTE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Bogføring og revision; skatterådgivning (692000) |
Ansatte (CVR)
2026-05
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | 1 |
| 2026-04 | 1 | 1 |
| 2026-03 | 1 | 1 |
| 2026-02 | 1 | 1 |
| 2026-01 | 1 | 1 |
| 2025-12 | 1 | 1 |
| 2025-11 | 1 | 1 |
| 2025-10 | 1 | 1 |
| 2025-09 | 1 | 1 |
| 2025-08 | 1 | 1 |
| 2025-07 | 1 | 1 |
| 2025-06 | 1 | 1 |
| 2025-05 | 1 | 1 |
| 2025-04 | 1 | 1 |
| 2025-03 | 1 | 1 |
| 2025-02 | 1 | 1 |
| 2025-01 | 1 | 1 |
| 2024-12 | 1 | 1 |
| 2024-11 | 1 | 1 |
| 2024-10 | 1 | 1 |
| 2024-09 | 1 | 1 |
| 2024-08 | 1 | 1 |
| 2024-07 | 1 | 1 |
| 2024-06 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| CYGNE HOLDING ApS · CVR 36396261 | Legal ejer | 100 % | Fra: 01.09.2016 |
Direktion
| Lasse Svanholm | Direktør | Fra: 01.09.2016 |
Stiftere
| CYGNE HOLDING ApS · CVR 36396261 | Stifter | Fra: 01.09.2016 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 2.180.101 | 1.934.475 | 2.049.464 |
| Driftsresultat | 1.151.861 | 820.574 | 1.043.805 |
| Resultat før skat | 1.147.891 | 815.657 | 1.040.696 |
| Årets resultat | 883.304 | 632.400 | 811.764 |
| Egenkapital | 937.471 | 604.167 | 571.766 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.257.902 | 886.861 | 958.119 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 320.431 | 282.694 | 386.353 |
| Likvide beholdninger | 827.609 | 600.111 | 709.615 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 74,5 % | 68,1 % | 59,7 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-01-08 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-01-10 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |