Jackpot Bar IVS
stamdata
| CVR-nummer | 39841762 |
| status | Opløst efter konkurs |
| virksomhedsform | Iværksætterselskab |
| stiftet | 2018-09-06 |
| kapital | DKK -120.727 |
| sidst opdateret | 2022-10-17 |
Branche
| hovedbranche | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
Ansatte (CVR)
2021-09
4 ansatte
·
2 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2021-09 | 4 | 2 |
| 2021-08 | 4 | 2 |
| 2021-07 | 4 | 2 |
| 2021-06 | 4 | 2 |
| 2021-05 | 4 | 2 |
| 2021-04 | 4 | 2 |
| 2021-03 | 4 | 3 |
| 2021-02 | 4 | 3 |
| 2021-01 | 4 | 2 |
| 2020-12 | 3 | 2 |
| 2020-11 | 4 | 2 |
| 2020-10 | 5 | 3 |
| 2020-09 | 5 | 3 |
| 2020-08 | 4 | 2 |
| 2020-07 | 5 | 2 |
| 2020-06 | 6 | 2 |
| 2020-05 | 5 | 2 |
| 2020-04 | 5 | 2 |
| 2020-03 | 5 | 2 |
| 2020-02 | 5 | 2 |
| 2020-01 | 5 | 3 |
| 2019-12 | 5 | 2 |
| 2019-11 | 5 | 2 |
| 2019-10 | 5 | 2 |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | 437.327 | 120.600 |
| Driftsresultat | -235.245 | -155.913 |
| Resultat før skat | -235.245 | -156.047 |
| Årets resultat | -235.245 | -121.727 |
| Egenkapital | -355.973 | -120.727 |
| Aktiver i alt (balance) | 73.070 | 157.470 |
| Selskabskapital | -120.727 | 1.000 |
| Gæld i alt | 429.043 | 278.197 |
| Likvide beholdninger | 5.750 | 16.248 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — |
| Soliditetsgrad | -487,2 % | -76,7 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2021-03-16 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-03-16 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (2)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/10 2019 – 30/09 2020 | 2021-03-16 | — | vis rapport |
| 06/09 2018 – 30/09 2019 | 2020-03-16 | — | vis rapport |
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
Jackpot Bar IVS Ophørt P-nr. 1023931385
- adresse
- Dionevej 61, 9210 Aalborg SØ
- startet
- 06.09.2018 – ophørt 06.10.2022
- ansatte
- —