JADAM Aps
CVR 41748737
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 41748737 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2020-10-05 |
| kapital | DKK 41.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-26 |
Beliggenhed
| adresse | Strandvejen 340, 2930 Klampenborg |
| by | 2930 Klampenborg |
| kommune | GENTOFTE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Rejsearrangørers aktiviteter (791200) |
aktører og ejere
Ejere
| John Allan Holm | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 05.10.2020 |
| Azoe Holding ApS · CVR 39208903 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 05.10.2020 |
Direktion
| John Allan Holm | Direktør | Fra: 28.08.2023 | |
| Adam Nicolai Erritzøe | Direktør | Fra: 28.08.2023 |
Stiftere
| John Allan Holm | Stifter | Fra: 05.10.2020 | |
| Azoe Holding ApS · CVR 39208903 | Stifter | Fra: 05.10.2020 |
p-enheder (1)
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -10.541 | 11.095 | 39.469 | -31.084 |
| Driftsresultat | -10.541 | 11.095 | 39.469 | -31.084 |
| Resultat før skat | -10.543 | 10.261 | 39.469 | -31.543 |
| Årets resultat | -10.543 | 10.261 | 39.469 | -31.543 |
| Egenkapital | 79.187 | 89.730 | 79.469 | -31.755 |
| Aktiver i alt (balance) | 138.496 | 153.847 | 180.728 | 62.819 |
| Selskabskapital | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 59.309 | 64.117 | 101.259 | 94.574 |
| Likvide beholdninger | 135.640 | 153.847 | 180.728 | 62.819 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 57,2 % | 58,3 % | 44,0 % | -50,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-09-10 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-09-13 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-03 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |