JAKA EJENDOMME ApS
stamdata
| CVR-nummer | 33381670 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2010-12-22 |
| kapital | DKK 100.000 |
| telefon | 60603061 |
| virk@fbonline.dk | |
| sidst opdateret | 2025-06-04 |
Beliggenhed
| adresse | Mads Clausens Vej 1, 6360 Tinglev |
| by | 6360 Tinglev |
| kommune | AABENRAA Kommune |
Branche
| hovedbranche | Køb og salg af egen fast ejendom (681100) |
aktører og ejere
Ejere
| Jan Thomsen | Legal ejer | 100 % | Fra: 22.12.2010 |
Direktion
| Jan Thomsen | Direktør | Fra: 22.12.2010 |
Stiftere
| Ole Thomsen | Stifter | Fra: 22.12.2010 | |
| Jan Thomsen | Stifter | Fra: 22.12.2010 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 195.436 | 282.457 | 498.512 | 383.227 | 331.177 | 214.880 |
| Bruttoresultat | 64.082 | 111.203 | 346.212 | 219.333 | 191.060 | 113.731 |
| Driftsresultat | 14.090 | 16.131 | 119.219 | 56.188 | 75.342 | -12.456 |
| Resultat før skat | 11.714 | 14.763 | 122.555 | 70.165 | 92.077 | 4.857 |
| Årets resultat | 11.714 | 14.763 | 122.555 | 70.165 | 92.077 | 4.857 |
| Egenkapital | 317.543 | 427.575 | 384.797 | 262.242 | 192.077 | 104.857 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.249.189 | 1.077.441 | 1.256.375 | 1.526.544 | 1.653.942 | 1.584.444 |
| Selskabskapital | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Gæld i alt | 931.646 | 649.866 | 871.578 | 1.264.302 | 1.461.865 | 1.479.587 |
| Likvide beholdninger | 464.296 | 219.958 | 506.909 | — | — | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 25,4 % | 39,7 % | 30,6 % | 17,2 % | 11,6 % | 6,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-08-08 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-08-05 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-10-04 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (6)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-06-30 | — | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-06-30 | — | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-06-30 | — | vis rapport |
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-08-08 | — | vis rapport |
| 01/01 2020 – 31/12 2020 | 2021-08-05 | — | vis rapport |
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-10-04 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
JAKA EJENDOMME ApS Aktiv P-nr. 1016545402
- startet
- 22.12.2010
- ansatte
- —