Jass House ApS
stamdata
| CVR-nummer | 41778237 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2020-10-20 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-23 |
Beliggenhed
| adresse | Solrød Strandvej 77, 2680 Solrød Strand |
| by | 2680 Solrød Strand |
| kommune | SOLRØD Kommune |
Branche
| hovedbranche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Revisor
| firma | Baker Tilly Denmark · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Morten Schwensen |
aktører og ejere
Ejere
| JASS Group ApS · CVR 39507080 | Legal ejer | 100 % | Fra: 20.10.2020 |
Direktion
| Jens Stasig | Direktør | Fra: 20.10.2020 |
Stiftere
| JASS Group ApS · CVR 39507080 | Stifter | Fra: 20.10.2020 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 177.765 | 168.246 | 173.097 | 141.595 | 158.055 |
| Driftsresultat | — | — | — | — | — |
| Resultat før skat | 119.017 | 109.216 | 115.544 | 82.370 | 28.539 |
| Årets resultat | 92.843 | 85.197 | 90.140 | 68.441 | 18.093 |
| Egenkapital | 394.714 | 301.871 | 216.674 | 126.534 | 58.093 |
| Aktiver i alt (balance) | 5.291.480 | 5.457.867 | 5.277.573 | 5.283.626 | 5.281.482 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 4.896.766 | 5.155.996 | 5.060.899 | 5.157.092 | 5.221.303 |
| Likvide beholdninger | 58.622 | 218.672 | 32.040 | 31.756 | 25.360 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 7,5 % | 5,5 % | 4,1 % | 2,4 % | 1,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-23 Revisor: Baker Tilly Denmark XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-24 Revisor: Baker Tilly Denmark XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-26 Revisor: Baker Tilly Denmark XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-16 Revisor: Baker Tilly Denmark XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-30 Revisor: Baker Tilly Denmark XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (5)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-06-23 | Baker Tilly Denmark | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-06-24 | Baker Tilly Denmark | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-06-26 | Baker Tilly Denmark | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-06-16 | Baker Tilly Denmark | vis rapport |
| 20/10 2020 – 31/12 2021 | 2022-06-30 | Baker Tilly Denmark | vis rapport |
p-enheder (1)
-
Jass House ApS Aktiv P-nr. 1026386329
- startet
- 20.10.2020
- ansatte
- —