JD DYNAMICS ApS
CVR 44776049
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 44776049 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2024-04-19 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-05-09 |
Beliggenhed
| adresse | Birkevej 3, 2680 Solrød Strand |
| by | 2680 Solrød Strand |
| kommune | SOLRØD Kommune |
Branche
| hovedbranche | Sportsaktiviteter i.a.n. (931900) |
aktører og ejere
Ejere
| Annett Ea Dinesen | Legal ejer | 100 % | Fra: 19.04.2024 |
Direktion
| Annett Ea Dinesen | Direktør | Fra: 19.04.2024 |
Stiftere
| Annett Ea Dinesen | Stifter | Fra: 19.04.2024 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | -642.193 | -26.523 |
| Driftsresultat | -642.193 | -26.523 |
| Resultat før skat | -647.938 | -26.763 |
| Årets resultat | -647.938 | -26.763 |
| Egenkapital | -634.701 | 13.237 |
| Aktiver i alt (balance) | 31.781 | 13.237 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 666.482 | — |
| Likvide beholdninger | 31.781 | 13.237 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — |
| Soliditetsgrad | -1997,1 % | 100,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-05-09 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-15 Revisor: — XBRL (rådata) |