Jegvan Åkerstrøm
CVR 21684694
·
Aktiv
· Enkeltmandsvirksomhed
Stamdata
| CVR-nummer | 21684694 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Enkeltmandsvirksomhed |
| stiftet | 1999-06-10 |
| telefon | 50519242 |
| maja@sejlture.dk | |
| hjemmeside | www.sejlture.dk |
| sidst opdateret | 2025-11-09 |
Beliggenhed
| adresse | Stokholmvej 20, 7830 Vinderup |
| by | 7830 Vinderup |
| kommune | HOLSTEBRO Kommune |
Branche
| hovedbranche | Sø- og kysttransport af passagerer (501000) |
Ansatte (CVR)
2026-05
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | 1 |
| 2026-04 | 2 | 2 |
| 2026-03 | 3 | 3 |
| 2025-11 | 1 | 1 |
| 2025-10 | 1 | 1 |
| 2025-09 | 2 | 2 |
| 2025-08 | 2 | 2 |
| 2025-07 | 2 | 2 |
| 2025-06 | 2 | 2 |
| 2025-05 | 2 | 2 |
| 2025-04 | 2 | 2 |
| 2025-03 | 2 | 2 |
| 2025-02 | 1 | 1 |
| 2024-12 | 1 | 1 |
| 2024-11 | 1 | 1 |
| 2024-10 | 1 | 1 |
| 2024-09 | 3 | 3 |
| 2024-08 | 3 | 3 |
| 2024-07 | 4 | 3 |
| 2024-06 | 2 | 2 |
| 2024-05 | 2 | 2 |
| 2024-04 | 2 | 2 |
| 2024-03 | 2 | 2 |
| 2023-11 | 1 | 0 |
aktører og ejere
Øvrige
| Jegvan Åkerstrøm | Interessenter | Fra: 10.06.1999 |
p-enheder (1)
-
Jegvan Åkerstrøm Aktiv P-nr. 1005121954 1 ansatte pr. maj 2026