JERONU I ApS
CVR 28296495
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 28296495 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2004-12-15 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2025-09-13 |
Beliggenhed
| adresse | Gubsøtoften 84, 8600 Silkeborg |
| by | 8600 Silkeborg |
| kommune | SILKEBORG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Anden finansiel formidling i.a.n. (649990) |
aktører og ejere
Ejere
| Jette Sørensen | Legal ejer | 100 % | Fra: 15.12.2004 |
Direktion
| Jette Sørensen | Direktør | Fra: 03.01.2005 |
Stiftere
| LIGREMA III ApS · CVR 26547938 | Stifter | Fra: 15.12.2004 |
p-enheder (1)
JERONU I ApS
Aktiv
P-nr. 1010996232
- branche
- Anden finansiel formidling i.a.n. (649990)
- startdato
- 2004-12-15
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | — | — | -3.750 | -4.032 |
| Driftsresultat | — | — | -3.750 | -4.032 |
| Resultat før skat | 12.811 | 63.996 | 50.335 | -116.802 |
| Årets resultat | 11.073 | 63.996 | 46.547 | -116.802 |
| Egenkapital | 450.240 | 506.667 | 503.671 | 516.024 |
| Aktiver i alt (balance) | 638.307 | 632.056 | 565.088 | 555.317 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 188.067 | 125.389 | 61.417 | 39.293 |
| Likvide beholdninger | 802 | 6.517 | 5.415 | 7.680 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 70,5 % | 80,2 % | 89,1 % | 92,9 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-04-10 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-03-17 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-12 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |