JØRGEN RYE RASMUSSEN
stamdata
| CVR-nummer | 11022871 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Enkeltmandsvirksomhed |
| stiftet | 1977-01-01 |
| sidst opdateret | 2025-05-09 |
Branche
| hovedbranche | Blandet landbrugsdrift (015000) |
Ansatte (CVR)
2022-08
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2022-08 | 1 | 0 |
| 2022-07 | 1 | 0 |
| 2022-06 | 1 | 0 |
| 2022-05 | 1 | 0 |
| 2022-04 | 1 | 0 |
| 2022-03 | 1 | 0 |
| 2022-02 | 1 | 0 |
| 2022-01 | 1 | 0 |
| 2021-12 | 1 | 1 |
| 2021-10 | 1 | 0 |
| 2021-09 | 1 | 0 |
| 2021-08 | 1 | 0 |
| 2021-07 | 1 | 0 |
| 2021-06 | 1 | 0 |
| 2021-05 | 1 | 0 |
| 2021-04 | 1 | 0 |
| 2021-03 | 1 | 0 |
| 2021-02 | 1 | 0 |
| 2021-01 | 1 | 0 |
| 2020-12 | 1 | 0 |
| 2020-11 | 1 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 |
aktører og ejere
Øvrige
| Jørgen Rye Rasmussen | Interessenter | Fra: 01.01.1977 |
p-enheder (1)
-
JØRGEN RYE RASMUSSEN Aktiv P-nr. 1000169694
- adresse
- Skibevej 31, 4930 Maribo
- branche
- Blandet landbrugsdrift (015000)
- startet
- 01.01.1977
- ansatte
- —
virksomheder i nærheden
Samme branche inden for 10 km
- TORBEN EGBALLE SKOUMANN RASMUSSEN 5,4 km · Maribo
- Lene Renner 6,4 km · Bandholm
- Vagn Larsen 6,6 km · Bandholm
- Anders Jensen 7,2 km · Søllested
- Peder Vilhelm Schrøder 7,3 km · Stokkemarke
- SUSIE RIIS-JACOBSEN 7,3 km · Bandholm
- F-agro ApS 7,7 km · Maribo
- Anders Olsen 9,1 km · Rødby