JuraWeb ApS
stamdata
| CVR-nummer | 40605460 |
| status | Opløst efter erklæring |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2019-06-15 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2022-12-05 |
Beliggenhed
| adresse | Harevej 26, 8660 Skanderborg |
| by | 8660 Skanderborg |
| kommune | SKANDERBORG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Webportaler (631200) |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | 0 | — |
| Bruttoresultat | 0 | -2.176 |
| Driftsresultat | 0 | -2.176 |
| Resultat før skat | -1.623 | -2.496 |
| Årets resultat | -1.623 | -2.496 |
| Egenkapital | 35.881 | 37.504 |
| Aktiver i alt (balance) | 35.881 | 37.504 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | — | — |
| Likvide beholdninger | 35.881 | 37.504 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — |
| Soliditetsgrad | 100,0 % | 100,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2022-07-04 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-06-25 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (3)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-07-04 | — | vis rapport |
| 01/07 2019 – 31/12 2020 | 2021-06-25 | — | vis rapport |
| 01/07 2019 – 31/12 2020 | 2021-06-25 | — | vis rapport |
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
JuraWeb ApS Ophørt P-nr. 1024808846
- adresse
- Harevej 26, 8660 Skanderborg
- branche
- Webportaler (631200)
- startet
- 15.06.2019 – ophørt 05.12.2022
- ansatte
- —