# K. BERTELSEN ApS

CVR 39715953 · Aktiv

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab
- **Stiftet:** 2018-07-05
- **Branche:** Murerarbejde (439100)
- **Adresse:** Nørre Boulevard 58, 4800 Nykøbing F
- **Kommune:** GULDBORGSUND
- **Reklamebeskyttet:** ja
- **Ansatte:** 9 (2026-08)

## Regnskaber

| Periode | Nettoomsætning | Bruttoresultat | Årets resultat | Egenkapital |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2025-09-30](http://regnskaber.virk.dk/35951793/amNsb3VkczovLzAzLzAzLzU1LzViLzVhL2UwNGMtNDVmZi1hNjMxLTE0YzI2YjcwNDkzOQ.xhtml) | – | 4.327.810 DKK | 489.877 DKK | 797.252 DKK |
| [2024-09-30](http://regnskaber.virk.dk/35951793/amNsb3VkczovLzAzLzIwLzdhLzAwL2QwLzNjNGUtNGYwZC04MzlmLWVhNWRmYmQ0YWM1OA.pdf) | – | 2.504.499 DKK | 174.543 DKK | 307.375 DKK |
| [2023-09-30](http://regnskaber.virk.dk/35951793/amNsb3VkczovLzAzLzlhL2Y3LzYwL2NjL2FhODAtNDA4MS1hNTgwLTk5ODA5Y2M1YTFkMg.pdf) | – | 1.458.074 DKK | -95.217 DKK | 132.832 DKK |
| [2022-09-30](http://regnskaber.virk.dk/35951793/amNsb3VkczovLzAzLzlhLzlhLzE3Lzc0L2ZjZjEtNGJjYy1hNmU1LTNkMjI3YWM1OWQyOA.pdf) | – | 2.246.610 DKK | 60.226 DKK | 228.049 DKK |
| [2021-09-30](http://regnskaber.virk.dk/35951793/amNsb3VkczovLzAzLzU1L2Y3LzBhLzdmLzRhYzYtNDRkYS05NDFlLWRkMDc1NDA2NDE3Yw.pdf) | – | 1.867.828 DKK | 60.358 DKK | 167.822 DKK |
| [2020-09-30](http://regnskaber.virk.dk/35951793/amNsb3VkczovLzAzLzNjL2E5L2Y3LzM3LzA2ZmQtNDViZS1iODNkLTlkZDI0NGRjZDJjNQ.pdf) | – | 621.038 DKK | 59.219 DKK | 107.464 DKK |

## Ejere

- [Klaus Bertelsen](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4006653416) (Legal ejer, 100 %, fra 05.07.2018)

## Direktion

- [Klaus Bertelsen](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4006653416) (Direktør, fra 05.07.2018)

## Stiftere

- [Klaus Bertelsen](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4006653416) (Stifter, fra 05.07.2018)

## Revisor

- Beierholm (Frederik Geer Harvest)

## Produktionsenheder (1 aktive)

| P-nummer | Navn | Adresse | Ansatte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1023785397 | K. BERTELSEN ApS | Nørre Boulevard 58, 4800 Nykøbing F | 9 |

---

Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, via cvrdb.dk. Side: https://cvrdb.dk/virksomhed/dk/k-bertelsen-aps/39715953 · CVR: https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/39715953
