Karsten Sønderskov
stamdata
| CVR-nummer | 27751970 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Enkeltmandsvirksomhed |
| stiftet | 2004-07-01 |
| sidst opdateret | 2024-12-28 |
Beliggenhed
| adresse | Fårevej 118, 7650 Bøvlingbjerg |
| by | 7650 Bøvlingbjerg |
| kommune | Lemvig Kommune |
Branche
| hovedbranche | Blandet landbrugsdrift (015000) |
Ansatte (CVR)
2026-08
17 ansatte
·
19 årsværk
Uændret siden august 2025
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-08 | 17 | 19 |
| 2026-07 | 18 | 15 |
| 2026-06 | 19 | 18 |
| 2026-05 | 18 | 20 |
| 2026-04 | 17 | 19 |
| 2026-03 | 17 | 16 |
| 2026-02 | 18 | 18 |
| 2026-01 | 16 | 17 |
| 2025-12 | 17 | 17 |
| 2025-11 | 19 | 21 |
| 2025-10 | 17 | 16 |
| 2025-09 | 17 | 17 |
| 2025-08 | 17 | 19 |
| 2025-07 | 17 | 16 |
| 2025-06 | 16 | 16 |
| 2025-05 | 16 | 17 |
| 2025-04 | 16 | 18 |
| 2025-03 | 17 | 18 |
| 2025-02 | 16 | 17 |
| 2025-01 | 16 | 16 |
| 2024-12 | 15 | 18 |
| 2024-11 | 17 | 18 |
| 2024-10 | 15 | 14 |
| 2024-09 | 16 | 17 |
aktører og ejere
Øvrige
| Karsten Bjerg Sønderskov | Interessenter | Fra: 01.07.2004 |
p-enheder (1)
-
Karsten Sønderskov Aktiv P-nr. 1011321522
- adresse
- Fårevej 118, 7650 Bøvlingbjerg
- branche
- Blandet landbrugsdrift (015000)
- startet
- 01.01.2005
- ansatte
- 17 pr. august 2026 · 19 årsværk
tidligere p-enheder (1)
-
I/S Sønderskov v/Esther Sønderskov og Karsten Sønderskov Ophørt P-nr. 1004937495
- adresse
- Fårevej 118, 7650 Bøvlingbjerg
- startet
- 01.01.1999 – ophørt 31.12.2004
- ansatte
- —