KEMB Holding ApS
stamdata
| CVR-nummer | 40324305 |
| status | Tvangsopløst |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2019-03-07 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2022-06-14 |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2019 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | -2.339 |
| Driftsresultat | -2.339 |
| Resultat før skat | -4.109 |
| Årets resultat | -4.109 |
| Egenkapital | 45.891 |
| Aktiver i alt (balance) | 45.891 |
| Selskabskapital | 50.000 |
| Gæld i alt | 0 |
| Likvide beholdninger | 45.891 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — |
| Soliditetsgrad | 100,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2020-08-31 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (1)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 07/03 2019 – 31/12 2019 | 2020-08-31 | — | vis rapport |
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
KEMB Holding ApS Ophørt P-nr. 1024482037
- startet
- 07.03.2019 – ophørt 01.06.2022
- ansatte
- —